| 天气 | 气压 | 风速 | 湿度 | 温度 |
|---|---|---|---|---|
| clouds | 1015 | 8.05 m/s | 87% | 11.3 |
| 法沃利特奈尔 | 罗格尼兹 | |||
|---|---|---|---|---|
| 10 | 射门 | 6 | ||
| 5 | 射正 | 3 | ||
| 127 | 进攻 | 75 | ||
| 88 | 危险进攻 | 37 | ||
| 64 | 控球率 | 36 | ||
| 6 | 角球 | 0 | ||
| 1 | 黄牌 | 1 | ||
| 0 | 红牌 | 0 | ||
| 1 | 点球 | 0 | ||
| 0 | 任意球 | 0 | ||
| 0 | 犯规 | 0 |
| 法沃利特奈尔() | 罗格尼兹() | |||
|---|---|---|---|---|
| 首发球员 | ||||
| Stevica Zdravkovic[守门员] | Dominik Sulzer[守门员]黄牌,38' | |||
| Rei Okada[后卫] | Gerald Peinsipp[后卫] | |||
| 换人,80',Patryk CiezHatem Asafe[后卫] | Moritz Leo Kneißl[后卫] | |||
| 阿尔方斯索波[中场] | Lukas Gruber[后卫] | |||
| Marko Markovic[中场] | Michael Gotsiridse[后卫] | |||
| Sanel Soljankic[中场] | Ömer Özbek[中场]换人,87',Amin Mahmoudi | |||
| Gustavo Eduardo Castilho [中场] | Raphael Pirollo[中场]换人,46',Patrick Handler | |||
| Karim Diagne[中场] | Mathias Gruber[中场] | |||
| Boris Jankovic[中场] | Daniel Pichler[中场] | |||
| 换人,90',Allan Wan Kut Kai|黄牌,90'|点球进球,38'Deniz Pehlivan[前锋] | Manuel Schwarz[前锋]换人,90',Florian Buchegger | |||
| 换人,66',Toprak Ilke GalitekinSefiwu Abubakar[前锋] | 约瑟夫·普洛斯[前锋] | |||
| 替补球员 |