分钟 | 实况 |
---|---|
16 | 第1个角球 - (布里斯托学院女足) |
37 | 第1张黄牌 - (查尔顿竞技女足) |
39 | 第1个进球 - (布里斯托学院女足) |
39 | 第2个角球 - (布里斯托学院女足) |
51 | 第1个进球 - (查尔顿竞技女足) |
63 | 第3个角球 - (布里斯托学院女足) |
65 | 第4个角球 - (布里斯托学院女足) |
91 | 第5个角球 - (布里斯托学院女足) |
92 | 第1个角球 - (查尔顿竞技女足) |
95 | 第6个角球 - (布里斯托学院女足) |
98 | 第2张黄牌 - (查尔顿竞技女足) |
布里斯托学院女足 | 查尔顿竞技女足 | |||
---|---|---|---|---|
14 | 射门 | 4 | ||
5 | 射正 | 3 | ||
91 | 进攻 | 68 | ||
44 | 危险进攻 | 23 | ||
57 | 控球率 | 43 | ||
6 | 角球 | 1 | ||
0 | 黄牌 | 2 | ||
0 | 红牌 | 0 | ||
0 | 点球 | 0 | ||
0 | 任意球 | 0 | ||
0 | 犯规 | 0 |
布里斯托学院女足() | 查尔顿竞技女足() | |||
---|---|---|---|---|
首发球员 | ||||
Francesca Bentley[守门员] | 1 | 19 | Sophie Whitehouse[守门员] | |
换人,79',Jess SimpsonChloe Mustaki[后卫] | 3 | 5 | Elisha N'Dow[后卫] | |
换人,90',Lia O'LearySille Struck[后卫] | 4 | 17 | Kiera Skeels[后卫] | |
Harley Bennett[后卫] | 41 | 3 | Charlotte Newsham[后卫]换人,24',Mary Bashford | |
Jamie-Lee Napier[中场] | 11 | 6 | Gracie Pearse[后卫] | |
换人,79',Amalie ThestrupAmy Rodgers[中场] | 8 | 12 | Jodie Hutton[中场] | |
Emily Syme[中场] | 16 | 7 | Katie Bradley[中场]进球,53' | |
Malaika Meena[中场] | 18 | 10 | Melisa Filis[中场] | |
Ella Mae Florence Powell[前锋] | 2 | 15 | Kayleigh Green[前锋]黄牌,90' | |
换人,66',Tianna TeisarFfion Morgan[前锋] | 24 | 16 | Karin Muya[前锋]换人,90',Gloria Siber | |
Lexi Lloyd-Smith[前锋] | 10 | 11 | Ellie Brazil[前锋]乌龙球,39' | |
替补球员 |