| 分钟 | 实况 |
|---|---|
| 12 | 第1个进球 - (达勒姆女足) |
| 18 | 第1个角球 - (达勒姆女足) |
| 36 | 第1个角球 - (朴茨茅斯) |
| 42 | 第2个角球 - (达勒姆女足) |
| 47 | 第2个进球 - (达勒姆女足) |
| 50 | 第1张黄牌 - (朴茨茅斯) |
| 51 | 第3个角球 - (达勒姆女足) |
| 69 | 第2个角球 - (朴茨茅斯) |
| 79 | 第1张黄牌 - (达勒姆女足) |
| 97 | 第4个角球 - (达勒姆女足) |
| 99 | 第5个角球 - (达勒姆女足) |
| 100 | 第3个进球 - (达勒姆女足) |
| 朴茨茅斯 | 达勒姆女足 | |||
|---|---|---|---|---|
| 9 | 射门 | 10 | ||
| 3 | 射正 | 6 | ||
| 88 | 进攻 | 88 | ||
| 60 | 危险进攻 | 64 | ||
| 52 | 控球率 | 48 | ||
| 2 | 角球 | 5 | ||
| 1 | 黄牌 | 1 | ||
| 0 | 红牌 | 0 | ||
| 0 | 点球 | 0 | ||
| 0 | 任意球 | 0 | ||
| 0 | 犯规 | 0 |
| 朴茨茅斯() | 达勒姆女足() | |||
|---|---|---|---|---|
| 首发球员 | ||||
| Hannah Haughton[守门员] | 1 | 1 | Tatiana Saunders[守门员] | |
| Riva Casley[后卫] | 32 | 5 | Sarah Wilson[后卫] | |
| Hannah Coan[后卫] | 5 | 14 | Becky Salicki[后卫]换人,88',Eleanor Ryan-Doyle | |
| 换人,87',Emily PitmanSophie Barker[中场] | 4 | 2 | Grace Ayre[后卫] | |
| 黄牌,50'Nicole Barrett[中场] | 2 | 7 | Beth Hepple[中场]进球,90' | |
| Erin McLaughlin[中场] | 10 | 3 | Lauren Briggs[中场] | |
| Annie Hutchings[中场] | 17 | 8 | Mollie Lambert[中场] | |
| 换人,72',Georgie FreelandAnnie Rolf[中场] | 14 | 10 | Hannah Blake[前锋]换人,79',Ella Wilson|进球,12' | |
| 换人,71',Lily Adele DentEmma Jones[前锋] | 9 | 17 | Kaila Novak[前锋]换人,62',Sarah Robson | |
| Sophie Quirk[前锋] | 12 | 12 | Lily Crosthwaite[前锋]进球,45' | |
| Megan Hornby[前锋] | 77 | 9 | Carly Johns[前锋] | |
| 替补球员 |