球场环境| 天气 | 气压 | 风速 | 湿度 | 温度 |
|---|
| clear | 1010 | 9.22 m/s | 34% | 16.9 |
比赛实况
| 分钟 | 实况 |
|---|
| 1 | 第2个角球 - (斯利纳B队) |
| 3 | 第1个角球 - (斯洛云B队) |
| 7 | 第2个角球 - (斯洛云B队) |
| 8 | 第4个角球 - (斯洛云B队) |
| 16 | 第1个进球 - (斯洛云B队) |
| 25 | 第3个角球 - (斯利纳B队) |
| 26 | 第4个角球 - (斯利纳B队) |
| 33 | 第5个角球 - (斯洛云B队) |
| 39 | 第6个角球 - (斯洛云B队) |
| 40 | 第2个进球 - (斯洛云B队) |
| 43 | 第1张黄牌 - (斯洛云B队) |
| 45 | 第2张黄牌 - (斯洛云B队) |
| 51 | 第1个进球 - (斯利纳B队) |
| 57 | 第5个角球 - (斯利纳B队) |
| 61 | 第2个进球 - (斯利纳B队) |
| 63 | 第7个角球 - (斯洛云B队) |
| 66 | 第3个进球 - (斯洛云B队) |
| 68 | 第6个角球 - (斯利纳B队) |
| 71 | 第1张黄牌 - (斯利纳B队) |
| 74 | 第2张黄牌 - (斯利纳B队) |
| 80 | 第7个角球 - (斯利纳B队) |
| 82 | 第8个角球 - (斯洛云B队) |
| 83 | 第9个角球 - (斯洛云B队) |
| 90 | 第8个角球 - (斯利纳B队) |
技术分析
| 斯洛云B队 | | | | 斯利纳B队 |
|---|
| 14 | 射门 | 11 | |
| 6 | 射正 | 5 | |
| 77 | 进攻 | 81 | |
| 66 | 危险进攻 | 54 | |
| 47 | 控球率 | 53 | |
| 9 | 角球 | 8 | |
| 2 | 黄牌 | 2 | |
| 0 | 红牌 | 0 | |
| 0 | 点球 | 1 | |
| 0 | 任意球 | 0 | |
| 0 | 犯规 | 0 | |