分钟 | 实况 |
---|---|
19 | 第1张黄牌 - (安塔利亚) |
29 | 第2张黄牌 - (安塔利亚) |
45 | 第1个角球 - (安塔利亚) |
46 | 第1张黄牌 - (波德鲁姆士邦) |
56 | 第1个角球 - (波德鲁姆士邦) |
79 | 第3个角球 - (波德鲁姆士邦) |
85 | 第3张黄牌 - (安塔利亚) |
波德鲁姆士邦 | 安塔利亚 | |||
---|---|---|---|---|
14 | 射门 | 6 | ||
4 | 射正 | 1 | ||
94 | 进攻 | 105 | ||
55 | 危险进攻 | 36 | ||
51 | 控球率 | 49 | ||
3 | 角球 | 1 | ||
1 | 黄牌 | 3 | ||
0 | 红牌 | 0 | ||
0 | 点球 | 0 | ||
0 | 任意球 | 0 | ||
15 | 犯规 | 18 |
波德鲁姆士邦(4-1-4-1) | 安塔利亚(4-2-3-1) | |||
---|---|---|---|---|
首发球员 | ||||
迪奥戈·费斯纳德·诺盖拉·索[守门员] | 1 | 13 | 佩历[守门员] | |
var,59'|黄牌,47'塞卢斯特卡[后卫] | 33 | 11 | 沃拉尔[后卫]换人,72',Abdurrahim Dursun | |
阿林德阿杰蒂[后卫] | 15 | 27 | 梅特·伊尔马兹[后卫]换人,87',Bünyamin Balcı | |
阿里·艾特穆尔[后卫] | 34 | 2 | Thalisson Kelven[后卫] | |
艾菲度费迪[中场] | 16 | 4 | Amar Gerxhaliu[后卫] | |
安塔伊亚利[中场] | 5 | 22 | 桑德范德斯特雷克[中场]黄牌,85' | |
换人,85',Ahmet Aslan巴尔迪[中场] | 10 | 5 | 迪克曼[中场]换人,80',Adolfo Gaich | |
换人,66',Pedro Brazão乔治·亚历山大·普卡[前锋] | 9 | 6 | 艾达[中场]换人,80',Oleksandr Petrusenko|黄牌,19' | |
换人,84',Zdravko Dimitrov苏莱马诺维夫[中场] | 99 | 18 | 雅各布·卡乌齐恩斯基[中场] | |
换人,85',Celal Dumanli乔纳森·奥基塔。[中场] | 11 | 10 | 拉森[前锋]黄牌,29' | |
Cenk Şen[后卫] | 77 | 81 | 萨缪[中场] | |
替补球员 |