| 巴塞尔 | 赛尔维特 | |||
|---|---|---|---|---|
| 16 | 射门 | 12 | ||
| 7 | 射正 | 4 | ||
| 130 | 进攻 | 132 | ||
| 86 | 危险进攻 | 69 | ||
| 49 | 控球率 | 51 | ||
| 4 | 角球 | 4 | ||
| 1 | 黄牌 | 1 | ||
| 0 | 红牌 | 0 | ||
| 2 | 点球 | 0 | ||
| 0 | 任意球 | 0 | ||
| 13 | 犯规 | 12 |
| 巴塞尔(4-2-3-1) | 赛尔维特(4-2-3-1) | |||
|---|---|---|---|---|
| 首发球员 | ||||
| 希茨[守门员] | 1 | 32 | 弗里克[守门员] | |
| 多米尼克·施密德。[后卫] | 31 | 4 | 鲁伊勒[后卫] | |
| 黄牌,32'利昂·巴里希克[后卫] | 26 | 19 | 塞韦林[后卫] | |
| 尼古拉·沃伊洛斯[后卫] | 3 | 3 | Keigo Tsunemoto[后卫] | |
| Josafat Mendes[后卫] | 17 | 20 | Théo Magnin[后卫] | |
| 进球,90'|进球,90'|点球不进,90'|进球,40'沙奇里[中场] | 10 | 9 | 斯坦瓦诺维奇[中场] | |
| 换人,59',Leo Leroy巴罗[中场] | 8 | 28 | 杜林[中场] | |
| 换人,66',Gabriel SiguaMarin Šotiček[中场] | 19 | 17 | 库泰萨[中场]换人,76',Julian Von Moos | |
| Leon Avdullahu[中场] | 37 | 5 | 昂杜亚[中场] | |
| 换人,82',Albian AjetiKevin Carlos Omoruyi[前锋] | 9 | 8 | 科格纳特[中场]换人,90',Tiemoko Ouattara|黄牌,69'|进球,55' | |
| Benie Traore[中场] | 11 | 21 | 吉耶莫诺[前锋]换人,60',Usman Mamadou-Simbakoli | |
| 替补球员 |