| 苏黎世 | 年轻人 | |||
|---|---|---|---|---|
| 9 | 射门 | 13 | ||
| 5 | 射正 | 3 | ||
| 133 | 进攻 | 133 | ||
| 48 | 危险进攻 | 57 | ||
| 56 | 控球率 | 44 | ||
| 2 | 角球 | 5 | ||
| 1 | 黄牌 | 3 | ||
| 0 | 红牌 | 1 | ||
| 0 | 点球 | 0 | ||
| 0 | 任意球 | 0 | ||
| 14 | 犯规 | 8 |
| 苏黎世(3-5-2) | 年轻人(4-4-2) | |||
|---|---|---|---|---|
| 首发球员 | ||||
| 布雷彻[守门员] | 25 | 26 | 巴尔穆斯[守门员] | |
| 凯尔兹[后卫] | 31 | 23 | 贝尼托[后卫] | |
| 卡蒂奇[后卫] | 24 | 22 | 康特[后卫]换人,26',Lewin Blum | |
| 换人,65',Umeh Emmanuel|黄牌,55'罗德里戈概念[中场] | 27 | 24 | Zachary Athekame[后卫] | |
| Mariano Gómez[后卫] | 5 | 30 | 劳珀[后卫] | |
| Ifeanyi Mathew[中场] | 12 | 7 | Filip Ugrinic[中场]换人,85',Cheikh Niasse|黄牌,78' | |
| 丘亚[前锋] | 23 | 8 | Łukasz Łakomy[中场] | |
| 布莱迪安克拉斯尼奇。[中场] | 7 | 9 | 克伊顿[前锋]换人,85',Silvère Ganvoula | |
| 换人,65',Samuel Ballet乔纳森·奥基塔。[中场] | 11 | 15 | 埃利亚。[前锋]换人,62',Ebrima Colley | |
| 佩雷亚[前锋] | 9 | 21 | Alan Virginius[中场]换人,62',Kastriot Imeri | |
| 换人,58',Nemanja TošićCalixte Ligue[中场] | 20 | 77 | Joël Monteiro[中场]红牌,78' | |
| 替补球员 |