| 巴塞尔 | 圣加仑 | |||
|---|---|---|---|---|
| 21 | 射门 | 15 | ||
| 5 | 射正 | 4 | ||
| 117 | 进攻 | 117 | ||
| 62 | 危险进攻 | 66 | ||
| 52 | 控球率 | 48 | ||
| 4 | 角球 | 9 | ||
| 1 | 黄牌 | 4 | ||
| 0 | 红牌 | 0 | ||
| 0 | 点球 | 0 | ||
| 0 | 任意球 | 0 | ||
| 6 | 犯规 | 15 |
| 巴塞尔(4-3-3) | 圣加仑(4-3-1-2) | |||
|---|---|---|---|---|
| 首发球员 | ||||
| 希茨[守门员] | 1 | 1 | 劳伦斯[守门员] | |
| Josafat Mendes[后卫] | 17 | 22 | Konrad Faber[后卫] | |
| 利昂·巴里希克[后卫] | 26 | 4 | 斯坦尼奇[后卫]黄牌,61' | |
| 换人,49',Nicolas VouillozJonas Adjei Adjetey[后卫] | 32 | 20 | 韦尔奇[后卫]黄牌,82' | |
| 多米尼克·施密德。[后卫] | 31 | 14 | Noah Yannick[后卫] | |
| Leon Avdullahu[中场] | 37 | 16 | 戈特勒[中场]黄牌,24' | |
| 换人,77',Taulant Xhaka巴罗[中场] | 8 | 8 | 昆蒂利亚[中场]换人,63',Marin Šotiček | |
| 换人,63',C. Witzig勒罗伊[中场] | 22 | 64 | Mihailo Stevanović[中场] | |
| 沙奇里[前锋] | 10 | 24 | 托马[中场]换人,77',Noah Probst | |
| 进球,90'|进球,31'Kevin Carlos Omoruyi[前锋] | 9 | 18 | 曼比比[前锋]换人,64',K. Csoboth | |
| 换人,62',Anton Kade|黄牌,56'Benie Traore[前锋] | 11 | 9 | 热贝尔斯[前锋]换人,77',Moustapha Cissé|黄牌,8'|进球,7' | |
| 替补球员 |