| 天气 | 气压 | 风速 | 湿度 | 温度 |
|---|---|---|---|---|
| clouds | 1026 | 6.26 m/s | 57% | 9.3 |
| 特尔纳瓦斯巴达克 | 布拉迪斯拉发 | |||
|---|---|---|---|---|
| 6 | 射门 | 9 | ||
| 3 | 射正 | 4 | ||
| 47 | 进攻 | 50 | ||
| 27 | 危险进攻 | 24 | ||
| 43 | 控球率 | 57 | ||
| 2 | 角球 | 1 | ||
| 3 | 黄牌 | 2 | ||
| 0 | 红牌 | 0 | ||
| 0 | 点球 | 0 | ||
| 0 | 任意球 | 0 | ||
| 24 | 犯规 | 19 |
| 特尔纳瓦斯巴达克(4-3-3) | 布拉迪斯拉发(4-2-3-1) | |||
|---|---|---|---|---|
| 首发球员 | ||||
| 弗雷利品牌[守门员] | 1 | 71 | 多米尼克·塔卡克[守门员]黄牌,85' | |
| 换人,70',Roko Jureškin舒莱克[后卫] | 18 | 28 | 布莱克曼[后卫] | |
| 埃里克萨博[后卫] | 52 | 4 | 卡什亚[后卫] | |
| Marek Ujlaky[后卫] | 13 | 12 | 巴吉[中场] | |
| 伦敦银行同业拆借利率[后卫] | 4 | 23 | 祖伯·沙拉尼。[后卫] | |
| 换人,83',Milan Corryn|黄牌,3'普罗哈斯卡[中场] | 6 | 88 | 沙维迪斯[中场] | |
| Adrian Zeljković[中场] | 80 | 6 | 凯文·维默。[后卫] | |
| 丹尼尔[中场] | 23 | 11 | 巴塞基良[中场]换人,88',Július Szőke|进球,69' | |
| 奥弗里[前锋] | 97 | 26 | Artur Gajdoš[中场]换人,58',Idjessi Metsoko | |
| 黄牌,90'|黄牌,90'米甲乌里奇。[前锋] | 57 | 18 | Nino Marcelli[中场]换人,58',Marko Tolić | |
| 换人,74',Róbert Pich|黄牌,70'米洛什克拉托奇维尔[前锋] | 14 | 13 | 斯特列克[前锋]换人,80',Danylo Ignatenko | |
| 替补球员 |