分钟 | 实况 |
---|---|
0 | 第1个角球 - (伏伊伏丁那) |
9 | 第1个角球 - (马拉多特) |
12 | 第2个角球 - (伏伊伏丁那) |
16 | 第4个角球 - (伏伊伏丁那) |
18 | 第5个角球 - (伏伊伏丁那) |
20 | 第1个进球 - (伏伊伏丁那) |
22 | 第7个角球 - (伏伊伏丁那) |
27 | 第2个角球 - (马拉多特) |
32 | 第2个进球 - (伏伊伏丁那) |
42 | 第8个角球 - (伏伊伏丁那) |
马拉多特 | 伏伊伏丁那 | |||
---|---|---|---|---|
4 | 射门 | 13 | ||
2 | 射正 | 4 | ||
37 | 进攻 | 54 | ||
15 | 危险进攻 | 40 | ||
50 | 控球率 | 50 | ||
2 | 角球 | 8 | ||
0 | 黄牌 | 0 | ||
0 | 红牌 | 0 | ||
0 | 点球 | 0 | ||
0 | 任意球 | 0 | ||
4 | 犯规 | 11 |
马拉多特(5-4-1) | 伏伊伏丁那(4-2-3-1) | |||
---|---|---|---|---|
首发球员 | ||||
Nikola Popović[守门员] | 21 | 12 | Dragan Rosić[守门员] | |
Vuk Bogdanović[后卫] | 39 | 22 | 拉扎尔尼科利奇[后卫] | |
尼古拉·安德里奇[后卫] | 7 | 6 | Seid Korać[后卫] | |
Milos Divac[后卫] | 4 | 29 | Collins Sichenje[后卫] | |
米兰约克西莫维奇[后卫] | 12 | 30 | Stefan Bukinac[后卫] | |
扎尔科·乌多维奇[后卫] | 33 | 18 | 彼得罗维奇[中场] | |
Ognjen Krsmanović[中场] | 22 | 34 | 斯洛博丹·梅多杰维奇[中场] | |
图姆巴塞维奇[中场] | 8 | 26 | 拯救乌坎[中场]进球,33' | |
佩乔维奇[中场] | 28 | 20 | Dragan Kokanović[中场] | |
卢博米拉克,[中场] | 77 | 7 | 伊萨·优素福[中场] | |
Ognjen Bondžulić[前锋] | 11 | 91 | 拉扎尔[前锋]进球,21' | |
替补球员 |