邓巴顿 | 科夫流浪者 | |||
---|---|---|---|---|
0 | 射门 | 0 | ||
0 | 射正 | 0 | ||
0 | 进攻 | 0 | ||
0 | 危险进攻 | 0 | ||
0 | 控球率 | 0 | ||
0 | 角球 | 0 | ||
0 | 黄牌 | 0 | ||
0 | 红牌 | 0 | ||
0 | 点球 | 0 | ||
0 | 任意球 | 0 | ||
0 | 犯规 | 0 |
邓巴顿() | 科夫流浪者() | |||
---|---|---|---|---|
首发球员 | ||||
Milosz Sliwinski[守门员] | 1 | 1 | Nick Suman[守门员] | |
马克·杜南。[后卫] | 5 | 3 | 迈克尔·道尔[后卫] | |
Kristian Webster[后卫] | 18 | 7 | 哈林顿[后卫] | |
Greig Young[后卫] | 3 | 15 | Arron Darge[后卫] | |
迈克尔·米勒[中场] | 31 | 32 | Liam Parker[后卫] | |
David Wilson[中场] | 8 | 6 | William Finbar Gillingham[后卫] | |
克雷格·麦格菲[中场] | 21 | 24 | Fraser Fyvie[中场]进球,33' | |
詹姆斯·希尔顿[中场] | 17 | 8 | Blair Yule[中场] | |
穆罕默德娘[中场] | 20 | 22 | Adam Emslie[中场] | |
Findlay Gray[中场] | 10 | 18 | Dylan Lobban[中场]进球,27' | |
Michael Ruth[前锋] | 23 | 20 | Miles Gaffney[前锋] | |
替补球员 |