| 安南竞技 | 斯坦豪斯摩尔 | |||
|---|---|---|---|---|
| 8 | 射门 | 11 | ||
| 3 | 射正 | 3 | ||
| 102 | 进攻 | 66 | ||
| 42 | 危险进攻 | 37 | ||
| 50 | 控球率 | 50 | ||
| 2 | 角球 | 3 | ||
| 0 | 黄牌 | 1 | ||
| 0 | 红牌 | 0 | ||
| 0 | 点球 | 0 | ||
| 0 | 任意球 | 0 | ||
| 5 | 犯规 | 13 |
| 安南竞技() | 斯坦豪斯摩尔() | |||
|---|---|---|---|---|
| 首发球员 | ||||
| Jamie Smith[守门员] | 1 | 1 | 达伦·贾米森[守门员] | |
| Willie Gibson[后卫] | 33 | 4 | 格雷戈布坎南[后卫] | |
| 斯科特·霍珀[后卫] | 2 | 2 | 罗斯·米肯。[后卫] | |
| Tommy Muir[后卫] | 5 | 21 | Kelsey Ewen[后卫]换人,71',Aaron Steele | |
| Rhys Breen[后卫] | 6 | 14 | Kinlay Bilham[后卫] | |
| 保罗·麦高恩[中场] | 7 | 6 | 纳撒尼尔·韦德伯恩[中场] | |
| 进球,30'乔希·托德[中场] | 8 | 7 | Ewan O'Reilly[中场]换人,90',James Berry | |
| 换人,85',Malik Zaid保罗·史密斯[中场] | 16 | 17 | Michael Anderson[中场] | |
| Kyle Fleming[中场] | 18 | 11 | Scott Tomlinson[中场] | |
| 换人,81',Max KilsbyGallagher Lennon[中场] | 22 | 9 | 马修·艾特肯[前锋]换人,71',Corey O’Donnell|黄牌,63' | |
| 艾丹·史密斯。[前锋] | 9 | 10 | Matt Yates[前锋]进球,7' | |
| 替补球员 |