| 邓巴顿 | 蒙特罗斯 | |||
|---|---|---|---|---|
| 11 | 射门 | 1 | ||
| 2 | 射正 | 1 | ||
| 86 | 进攻 | 72 | ||
| 81 | 危险进攻 | 19 | ||
| 50 | 控球率 | 50 | ||
| 15 | 角球 | 0 | ||
| 0 | 黄牌 | 1 | ||
| 0 | 红牌 | 0 | ||
| 0 | 点球 | 0 | ||
| 0 | 任意球 | 0 | ||
| 7 | 犯规 | 12 |
| 邓巴顿() | 蒙特罗斯() | |||
|---|---|---|---|---|
| 首发球员 | ||||
| 布雷特朗[守门员] | 1 | 1 | 卡梅隆·吉尔[守门员] | |
| 马克·杜南。[后卫] | 5 | 3 | 安德鲁·斯泰夫斯[后卫]换人,69',Callum Hannah | |
| 换人,86',Tony WallaceCameron Clark[后卫] | 24 | 2 | 瑞安威廉森[后卫]换人,46',Craig Smith | |
| Ethan Brown[后卫] | 4 | 4 | 艾丹·奎因[后卫] | |
| 换人,67',Joel Mumbongo克雷格·麦格菲[中场] | 21 | 19 | Blair Mackenzie[后卫] | |
| Matthew Shiels[中场] | 22 | 10 | 加迪尼[中场]黄牌,74' | |
| 卡洛皮格纳蒂略[中场] | 12 | 6 | 特里·马森[中场] | |
| 换人,67',Kalvin Orsi詹姆斯·希尔顿[中场] | 17 | 22 | Craig Brown[中场]换人,46',Blair Lyons | |
| 穆罕默德娘[中场] | 20 | 23 | 马修斯·马查多[中场] | |
| Findlay Gray[中场] | 10 | 15 | Callum Grant[中场] | |
| Michael Ruth[前锋] | 23 | 9 | Kane Hester[前锋]换人,69',Ali Shrive|进球,6' | |
| 替补球员 |