苏冠 第23轮
2025/02/01 比赛结束
 | 艾迪尔人 | VS | 女王公园 |  |
| 2 | - | 1 |
| 90 '
比赛结束 | |
比赛实况
| 分钟 | 实况 |
|---|
| 1 | 第1个角球 - (女王公园) |
| 4 | 第1个角球 - (艾迪尔人) |
| 7 | 第2个角球 - (艾迪尔人) |
| 10 | 第2个角球 - (女王公园) |
| 18 | 第1张黄牌 - (女王公园) |
| 19 | 第3个角球 - (艾迪尔人) |
| 23 | 第4个角球 - (艾迪尔人) |
| 24 | 第3个角球 - (女王公园) |
| 31 | 第4个角球 - (女王公园) |
| 32 | 第5个角球 - (女王公园) |
| 36 | 第5个角球 - (艾迪尔人) |
| 39 | 第6个角球 - (艾迪尔人) |
| 40 | 第1张黄牌 - (艾迪尔人) |
| 41 | 第7个角球 - (艾迪尔人) |
| 44 | 第8个角球 - (艾迪尔人) |
| 45 | 第1个进球 - (艾迪尔人) |
| 53 | 第6个角球 - (女王公园) |
| 59 | 第1个进球 - (女王公园) |
| 67 | 第2个进球 - (艾迪尔人) |
| 71 | 第10个角球 - (艾迪尔人) |
| 79 | 第2张黄牌 - (女王公园) |
| 79 | 第11个角球 - (艾迪尔人) |
| 81 | 第2张黄牌 - (艾迪尔人) |
| 87 | 第12个角球 - (艾迪尔人) |
| 93 | 第3张黄牌 - (艾迪尔人) |
| 94 | 第1张红牌 - (女王公园) |
| 97 | 第2张红牌 - (女王公园) |
技术分析
| 艾迪尔人 | | | | 女王公园 |
|---|
| 12 | 射门 | 9 | |
| 4 | 射正 | 3 | |
| 42 | 进攻 | 53 | |
| 48 | 危险进攻 | 45 | |
| 50 | 控球率 | 50 | |
| 12 | 角球 | 6 | |
| 3 | 黄牌 | 1 | |
| 0 | 红牌 | 2 | |
| 2 | 点球 | 0 | |
| 0 | 任意球 | 0 | |
| 0 | 犯规 | 0 | |