| 多特蒙德 | 莱红牛 | |||
|---|---|---|---|---|
| 19 | 射门 | 7 | ||
| 7 | 射正 | 3 | ||
| 130 | 进攻 | 75 | ||
| 56 | 危险进攻 | 27 | ||
| 56 | 控球率 | 44 | ||
| 4 | 角球 | 0 | ||
| 3 | 黄牌 | 4 | ||
| 0 | 红牌 | 0 | ||
| 0 | 点球 | 0 | ||
| 0 | 任意球 | 0 | ||
| 11 | 犯规 | 12 |
| 多特蒙德(4-1-4-1) | 莱红牛(4-4-2) | |||
|---|---|---|---|---|
| 首发球员 | ||||
| 迈尔[守门员] | 33 | 1 | 古拉西[守门员] | |
| 黄牌,34'本塞拜尼[后卫] | 5 | 4 | 奥尔班[后卫] | |
| 施洛特贝克[后卫] | 4 | 16 | 科洛斯特曼[后卫] | |
| 哥斯[后卫] | 13 | 39 | 亨里希斯[后卫]换人,70',El Chadaille Bitshiabu|黄牌,35' | |
| 换人,67',Ayman Azhil萨比策[中场] | 20 | 3 | 卢瑟尔·格尔特鲁伊达;[后卫]黄牌,40' | |
| 詹[后卫] | 23 | 8 | 海达拉[中场]换人,64',Kevin Kampl | |
| 布兰特[中场] | 10 | 14 | 鲍姆加特纳[中场]换人,64',E. Elmas|黄牌,8' | |
| Felix Nmecha[中场] | 8 | 7 | Antonio Nusa[中场]换人,82',Assan Ouédraogo | |
| 进球,65'奎莱希[前锋] | 9 | 18 | Arthur Vermeeren[中场] | |
| 换人,90',Cole Campbell|进球,30'|黄牌,21'贝尔[中场] | 14 | 11 | 奥潘达[前锋] | |
| 换人,79',D. MalenJamie Gittens[中场] | 43 | 30 | 本杰明什叶科[前锋]换人,70',Y. Poulsen|进球,27' | |
| 替补球员 |