| LASK林茨 | 哈特堡格 | |||
|---|---|---|---|---|
| 13 | 射门 | 5 | ||
| 4 | 射正 | 3 | ||
| 114 | 进攻 | 67 | ||
| 65 | 危险进攻 | 23 | ||
| 58 | 控球率 | 42 | ||
| 6 | 角球 | 1 | ||
| 2 | 黄牌 | 3 | ||
| 0 | 红牌 | 0 | ||
| 0 | 点球 | 0 | ||
| 0 | 任意球 | 0 | ||
| 15 | 犯规 | 18 |
| LASK林茨(4-2-3-1) | 哈特堡格(3-4-3) | |||
|---|---|---|---|---|
| 首发球员 | ||||
| 谢本汉德尔[守门员] | 28 | 1 | 沙林格[守门员] | |
| 黄牌,22'乔治·贝洛[后卫] | 2 | 28 | 海尔[中场] | |
| 黄牌,74'梅莱罗·博加德[中场] | 6 | 6 | 马蒂奥卡拉马蒂奇[后卫]黄牌,75' | |
| 换人,66',Maksym Talovierov|进球,48'平滑匹配[后卫] | 26 | 14 | Paul Komposch[后卫] | |
| 斯托科维奇[后卫] | 22 | 20 | Manuel Pfeifer[中场] | |
| 希艾维斯[后卫] | 5 | 18 | Fabian Wilfinger[后卫] | |
| 换人,60',V. Berisha弗莱克[中场] | 29 | 10 | 阿维迪贾[前锋]换人,86',Maximilian Fillafer | |
| 霍瓦斯[中场] | 30 | 23 | 凯恩兹[中场] | |
| 换人,82',Adil Taoui约维契奇[中场] | 18 | 4 | Benjamin Markuš[中场] | |
| 祖积[中场] | 10 | 27 | 普罗科普[前锋]换人,76',Youba Diarra|黄牌,31' | |
| 换人,66',Marin LjubičićMaximilian Entrup[前锋] | 11 | 9 | Patrik Mijić[前锋]换人,69',Aaron Sky Schwarz|进球,45' | |
| 替补球员 |