| 分钟 | 实况 |
|---|---|
| 5 | 第1个角球 - (温布尔登) |
| 10 | 第2个角球 - (温布尔登) |
| 41 | 第1张黄牌 - (哈洛贾特) |
| 46 | 第3个角球 - (温布尔登) |
| 58 | 第1个角球 - (哈洛贾特) |
| 64 | 第4个角球 - (温布尔登) |
| 76 | 第1个进球 - (温布尔登) |
| 85 | 第2个角球 - (哈洛贾特) |
| 91 | 第3个角球 - (哈洛贾特) |
| 温布尔登 | 哈洛贾特 | |||
|---|---|---|---|---|
| 15 | 射门 | 8 | ||
| 4 | 射正 | 2 | ||
| 116 | 进攻 | 89 | ||
| 76 | 危险进攻 | 79 | ||
| 56 | 控球率 | 44 | ||
| 4 | 角球 | 3 | ||
| 0 | 黄牌 | 1 | ||
| 0 | 红牌 | 0 | ||
| 0 | 点球 | 0 | ||
| 0 | 任意球 | 0 | ||
| 6 | 犯规 | 7 |
| 温布尔登(3-4-3) | 哈洛贾特(4-2-3-1) | |||
|---|---|---|---|---|
| 首发球员 | ||||
| Owen Goodman[守门员] | 1 | 31 | James Belshaw[守门员] | |
| Ryan Johnson[后卫] | 6 | 15 | 奥康纳[后卫] | |
| Joe Lewis[后卫] | 31 | 5 | 碧玉月[后卫] | |
| Riley Harbottle[后卫] | 26 | 14 | Toby Sims[后卫]换人,31',Bryant Akono Bilongo | |
| 尼夫斯[中场] | 4 | 6 | Warren Burrell[后卫] | |
| 进球,77'Alistair Smith[中场] | 12 | 28 | 布莱恩·莫里斯。[中场] | |
| 换人,73',James Tilley史蒂文生[前锋] | 14 | 27 | 本福克斯[中场] | |
| 换人,68',Osman FoyoJosh Kelly[前锋] | 10 | 21 | Ellis Taylor[中场] | |
| 换人,73',Joe PigottOmar Bugiel[前锋] | 9 | 18 | Jack Muldoon[中场]黄牌,42' | |
| Josh Neufville[中场] | 11 | 24 | 乔希·马奇[中场] | |
| Aron Sasu[中场] | 29 | 25 | Tom Cursons[前锋]换人,74',Oliver Sanderson | |
| 替补球员 |