| 分钟 | 实况 |
|---|---|
| 12 | 第1个进球 - (温布尔登) |
| 31 | 第1张黄牌 - (布拉德福德) |
| 36 | 第1个角球 - (布拉德福德) |
| 42 | 第1张黄牌 - (温布尔登) |
| 43 | 第2个角球 - (布拉德福德) |
| 44 | 第3个角球 - (布拉德福德) |
| 61 | 第1个角球 - (温布尔登) |
| 62 | 第3个角球 - (温布尔登) |
| 70 | 第2张黄牌 - (温布尔登) |
| 77 | 第4个角球 - (布拉德福德) |
| 78 | 第5个角球 - (布拉德福德) |
| 83 | 第3张黄牌 - (温布尔登) |
| 温布尔登 | 布拉德福德 | |||
|---|---|---|---|---|
| 13 | 射门 | 5 | ||
| 3 | 射正 | 2 | ||
| 114 | 进攻 | 114 | ||
| 46 | 危险进攻 | 62 | ||
| 41 | 控球率 | 59 | ||
| 3 | 角球 | 5 | ||
| 3 | 黄牌 | 1 | ||
| 0 | 红牌 | 0 | ||
| 0 | 点球 | 0 | ||
| 0 | 任意球 | 0 | ||
| 14 | 犯规 | 9 |
| 温布尔登(3-4-3) | 布拉德福德(3-4-2-1) | |||
|---|---|---|---|---|
| 首发球员 | ||||
| Owen Goodman[守门员] | 1 | 1 | 萨姆·沃克[守门员] | |
| 黄牌,42'Ryan Johnson[后卫] | 6 | 15 | Aden Baldwin[后卫] | |
| 黄牌,71'Joe Lewis[后卫] | 31 | 22 | 卡勒姆·约翰逊[中场] | |
| Isaac Ogundere[后卫] | 33 | 18 | 西亚兰·凯利[后卫]换人,57',Paul Huntington | |
| 尼夫斯[中场] | 4 | 3 | 理查兹[中场]黄牌,31'|换人,31',Tyreik Wright | |
| 黄牌,83'Alistair Smith[中场] | 12 | 24 | Jack Shepherd[后卫] | |
| 换人,72',Marcus Browne史蒂文生[前锋] | 14 | 10 | 萨尔切维奇[前锋] | |
| 进球,13'詹姆斯·蒂利[中场] | 7 | 6 | 理查德·斯莫尔伍德[中场] | |
| 换人,85',Aron SasuJosh Kelly[前锋] | 10 | 16 | 亚历山大·帕蒂森[中场] | |
| Omar Bugiel[前锋] | 9 | 37 | Tommy Leigh[前锋]换人,80',George Lapslie | |
| Josh Neufville[中场] | 11 | 8 | Calum Kavanagh[前锋]换人,57',Michael Mellon | |
| 替补球员 |