| 分钟 | 实况 |
|---|---|
| 25 | 第1个角球 - (温布尔登) |
| 35 | 第1张黄牌 - (特兰米尔) |
| 47 | 第1个进球 - (温布尔登) |
| 52 | 第1个角球 - (特兰米尔) |
| 57 | 第2个角球 - (特兰米尔) |
| 59 | 第2张黄牌 - (特兰米尔) |
| 76 | 第3个角球 - (特兰米尔) |
| 80 | 第2个进球 - (温布尔登) |
| 84 | 第4个角球 - (特兰米尔) |
| 87 | 第1张红牌 - (特兰米尔) |
| 温布尔登 | 特兰米尔 | |||
|---|---|---|---|---|
| 8 | 射门 | 12 | ||
| 5 | 射正 | 2 | ||
| 90 | 进攻 | 102 | ||
| 52 | 危险进攻 | 55 | ||
| 58 | 控球率 | 42 | ||
| 1 | 角球 | 4 | ||
| 0 | 黄牌 | 3 | ||
| 0 | 红牌 | 1 | ||
| 1 | 点球 | 0 | ||
| 0 | 任意球 | 0 | ||
| 9 | 犯规 | 14 |
| 温布尔登(3-4-3) | 特兰米尔(5-3-2) | |||
|---|---|---|---|---|
| 首发球员 | ||||
| Owen Goodman[守门员] | 1 | 1 | 麦克基[守门员] | |
| 萨姆·哈钦森[后卫] | 41 | 6 | 特恩布尔[后卫] | |
| Ryan Johnson[后卫] | 6 | 5 | 汤姆戴维斯[后卫] | |
| 换人,83',Joe LewisIsaac Ogundere[后卫] | 33 | 2 | 卡梅隆·诺曼[后卫] | |
| 尼夫斯[中场] | 4 | 35 | 德克兰·德莱斯代尔[后卫]两黄变红,87'|黄牌,59' | |
| Alistair Smith[中场] | 12 | 3 | Zak Bradshaw[后卫]换人,83',Sol Solomon | |
| 换人,64',Marcus Browne乔·皮科特[前锋] | 39 | 7 | 基隆·莫里斯。[中场] | |
| 点球进球,81'史蒂文生[前锋] | 14 | 28 | Saidou Khan[中场]换人,73',Chris Merrie|黄牌,36' | |
| 詹姆斯·蒂利[中场] | 7 | 14 | Kristian Dennis[前锋]换人,72',Omari Patrick | |
| 换人,83',Aron SasuJosh Kelly[前锋] | 10 | 18 | 康纳·詹宁斯[中场] | |
| 进球,48'Josh Neufville[中场] | 11 | 19 | 哈维·桑德斯[前锋]换人,72',Josh Davison | |
| 替补球员 |