| 分钟 | 实况 |
|---|---|
| 2 | 第1个角球 - (林肯城) |
| 58 | 第1个角球 - (罗瑟汉姆) |
| 74 | 第1张黄牌 - (罗瑟汉姆) |
| 84 | 第1个进球 - (罗瑟汉姆) |
| 90 | 第2个角球 - (罗瑟汉姆) |
| 林肯城 | 罗瑟汉姆 | |||
|---|---|---|---|---|
| 7 | 射门 | 15 | ||
| 2 | 射正 | 9 | ||
| 89 | 进攻 | 119 | ||
| 30 | 危险进攻 | 52 | ||
| 53 | 控球率 | 47 | ||
| 1 | 角球 | 2 | ||
| 0 | 黄牌 | 1 | ||
| 0 | 红牌 | 0 | ||
| 0 | 点球 | 0 | ||
| 0 | 任意球 | 0 | ||
| 14 | 犯规 | 16 |
| 林肯城(4-2-3-1) | 罗瑟汉姆(4-2-3-1) | |||
|---|---|---|---|---|
| 首发球员 | ||||
| George Wickens[守门员] | 1 | 20 | 狄龙·菲利普斯[守门员] | |
| 丹达伊·达里克瓦[后卫] | 2 | 2 | 乔-拉菲蒂[后卫]黄牌,75' | |
| 杰克逊[后卫] | 5 | 6 | 詹姆斯·里斯。[后卫] | |
| 奧干拿[后卫] | 15 | 16 | 扎克·朱尔斯[后卫] | |
| Sean Roughan[后卫] | 23 | 24 | 卡梅隆·汉弗莱斯·格兰特[中场] | |
| 康纳·麦克格兰德斯[中场] | 14 | 22 | 哈基姆·阿德莫拉[后卫] | |
| 伊桑汉密尔顿[中场] | 11 | 14 | 亚历克斯·麦克唐纳[中场]换人,80',Cohen Bramall | |
| 换人,76',Dylan DuffyJack Moylan[中场] | 28 | 17 | 麦克威廉姆斯[中场] | |
| 换人,76',Tom BaylissBen House[中场] | 18 | 7 | 乔·鲍威尔[中场]进球,85' | |
| Jovon Makama[中场] | 27 | 12 | 马利克威尔克斯[前锋] | |
| 换人,65',Freddie DraperBailey Cadamarteri[前锋] | 9 | 8 | 山姆·诺姆贝[中场] | |
| 替补球员 |