| 剑桥联 | 哈德斯 | |||
|---|---|---|---|---|
| 13 | 射门 | 17 | ||
| 3 | 射正 | 11 | ||
| 99 | 进攻 | 104 | ||
| 50 | 危险进攻 | 32 | ||
| 37 | 控球率 | 63 | ||
| 3 | 角球 | 4 | ||
| 1 | 黄牌 | 2 | ||
| 0 | 红牌 | 0 | ||
| 0 | 点球 | 0 | ||
| 0 | 任意球 | 0 | ||
| 13 | 犯规 | 11 |
| 剑桥联(3-4-3) | 哈德斯(3-5-2) | |||
|---|---|---|---|---|
| 首发球员 | ||||
| Vicente Reyes[守门员] | 27 | 13 | 雅各布·查普曼[守门员] | |
| 莫里森[后卫] | 5 | 32 | 汤姆·利斯[后卫] | |
| 丹尼·安德鲁[中场] | 3 | 20 | 奥利弗·图顿[中场]黄牌,47' | |
| 瓦茨[后卫] | 6 | 5 | 迈克尔·海利克。[后卫] | |
| Jubril Okedina[后卫] | 15 | 17 | 布罗迪·斯宾塞[后卫]进球,32' | |
| 换人,46',Sullay KaikaiLiam Bennett[中场] | 2 | 16 | 赫比凯恩[中场] | |
| 乔丹堂兄弟[中场] | 24 | 18 | 大卫·卡苏木[中场]换人,78',Tom Iorpenda|黄牌,16'|进球,12' | |
| 黄牌,40'詹姆斯·布罗菲[中场] | 7 | 8 | 本·威尔斯[中场] | |
| 换人,63',Josh Stokes卡松加[前锋] | 10 | 25 | 丹尼·沃德[前锋]换人,61',Freddie Ladapo | |
| 换人,75',Daniel Barton拉弗里[前锋] | 19 | 10 | 乔希·科罗马[中场]换人,90',Conor Falls | |
| 换人,82',Brandon Njoku丹·恩卢武鲁[前锋] | 9 | 7 | Callum Marshall[前锋]进球,72'|进球,38' | |
| 替补球员 |