| 分钟 | 实况 |
|---|---|
| 6 | 第1个角球 - (加的夫城) |
| 8 | 第3个角球 - (加的夫城) |
| 12 | 第1个角球 - (西布罗姆) |
| 18 | 第3个角球 - (西布罗姆) |
| 32 | 第1张黄牌 - (加的夫城) |
| 43 | 第4个角球 - (加的夫城) |
| 57 | 第4个角球 - (西布罗姆) |
| 58 | 第5个角球 - (加的夫城) |
| 61 | 第6个角球 - (加的夫城) |
| 62 | 第7个角球 - (加的夫城) |
| 63 | 第5个角球 - (西布罗姆) |
| 63 | 第8个角球 - (加的夫城) |
| 67 | 第9个角球 - (加的夫城) |
| 加的夫城 | 西布罗姆 | |||
|---|---|---|---|---|
| 20 | 射门 | 20 | ||
| 7 | 射正 | 8 | ||
| 84 | 进攻 | 87 | ||
| 58 | 危险进攻 | 38 | ||
| 48 | 控球率 | 52 | ||
| 9 | 角球 | 5 | ||
| 1 | 黄牌 | 0 | ||
| 0 | 红牌 | 0 | ||
| 0 | 点球 | 0 | ||
| 0 | 任意球 | 0 | ||
| 16 | 犯规 | 10 |
| 加的夫城(4-2-3-1) | 西布罗姆(4-2-3-1) | |||
|---|---|---|---|---|
| 首发球员 | ||||
| 霍瓦斯[守门员] | 1 | 20 | Joshua Griffiths[守门员] | |
| 换人,46',Jesper Daland佩里。[后卫] | 38 | 2 | 达内尔·弗隆[后卫] | |
| William Fish[后卫] | 2 | 5 | 巴特利[后卫] | |
| 钱伯斯[后卫] | 12 | 14 | Torbjørn Heggem[后卫] | |
| 奥多达老茧[后卫] | 11 | 4 | 愈伤组织类型[后卫] | |
| 安德鲁·费雷·里诺姆霍塔[中场] | 35 | 21 | Isaac Price[中场]换人,64',Jed Wallace | |
| 换人,71',Joe Ralls特恩布尔[中场] | 14 | 17 | 奥斯曼迪亚基特[中场] | |
| 换人,71',Will Alves克里斯威洛克[中场] | 16 | 27 | 亚历克斯·莫瓦特[中场] | |
| 换人,78',Rubin ColwillAlex Robertson[中场] | 18 | 31 | Tom Fellows[中场]换人,85',Michael Johnston | |
| 换人,78',Ollie TannerCian Ashford[中场] | 45 | 32 | 亚当阿姆斯特朗[前锋]换人,78',Daryl Dike | |
| 黄牌,33'Yousef Salech[前锋] | 22 | 18 | 卡兰·阿赫恩·格兰特[中场] | |
| 替补球员 |