分钟 | 实况 |
---|---|
23 | 第1个角球 - (米堡) |
25 | 第2个角球 - (米堡) |
67 | 第1个进球 - (米尔沃尔) |
71 | 第2个角球 - (米尔沃尔) |
75 | 第3个角球 - (米堡) |
88 | 第1张黄牌 - (米尔沃尔) |
92 | 第4个角球 - (米堡) |
米尔沃尔 | 米堡 | |||
---|---|---|---|---|
13 | 射门 | 11 | ||
2 | 射正 | 5 | ||
77 | 进攻 | 95 | ||
52 | 危险进攻 | 69 | ||
40 | 控球率 | 60 | ||
2 | 角球 | 4 | ||
1 | 黄牌 | 0 | ||
0 | 红牌 | 0 | ||
0 | 点球 | 0 | ||
5 | 任意球 | 12 | ||
11 | 犯规 | 5 |
米尔沃尔(4-4-2) | 米堡(4-2-3-1) | |||
---|---|---|---|---|
首发球员 | ||||
Lukas Jensen[守门员] | 1 | 32 | 特拉弗斯[守门员] | |
乔布莱恩[后卫] | 15 | 15 | 安费内迪杰克斯蒂尔[后卫]换人,84',Kelechi Iheanacho | |
杰克库珀[后卫] | 5 | 3 | Rav van den Berg[后卫] | |
Tristan Crama[后卫] | 52 | 16 | 乔纳森·豪森[后卫] | |
莱恩·伦纳德[后卫] | 18 | 20 | Finn Azaz[中场] | |
换人,58',George Saville德诺雷[中场] | 24 | 18 | 艾丹·莫里斯[中场] | |
换人,58',Camiel Neghli乔治·霍尼曼[中场] | 39 | 7 | 海登·哈克尼[中场] | |
换人,46',Macaulay Langstaff昆德尔[前锋] | 25 | 11 | 摩根惠特克[中场]换人,66',Marcus Forss | |
比利·米切尔[中场] | 8 | 10 | 德拉诺·布尔佐格。[中场]换人,66',Riley McGree | |
换人,58',Femi Azeez艾多莫·埃马库[中场] | 22 | 22 | Tommy Conway[前锋] | |
Mihailo Ivanović[前锋] | 26 | 29 | Samuel Iling Junior[后卫] | |
替补球员 |