分钟 | 实况 |
---|---|
6 | 第1张黄牌 - (布莱克本) |
11 | 第1个角球 - (朴次茅斯) |
17 | 第1个角球 - (布莱克本) |
19 | 第1个进球 - (朴次茅斯) |
35 | 第1张黄牌 - (朴次茅斯) |
37 | 第2张黄牌 - (朴次茅斯) |
41 | 第2张黄牌 - (布莱克本) |
44 | 第2个角球 - (布莱克本) |
65 | 第3个角球 - (布莱克本) |
68 | 第2个角球 - (朴次茅斯) |
74 | 第3张黄牌 - (朴次茅斯) |
75 | 第4个角球 - (布莱克本) |
76 | 第5个角球 - (布莱克本) |
81 | 第4张黄牌 - (朴次茅斯) |
朴次茅斯 | 布莱克本 | |||
---|---|---|---|---|
4 | 射门 | 9 | ||
2 | 射正 | 3 | ||
120 | 进攻 | 92 | ||
43 | 危险进攻 | 42 | ||
47 | 控球率 | 53 | ||
2 | 角球 | 5 | ||
4 | 黄牌 | 2 | ||
0 | 红牌 | 0 | ||
0 | 点球 | 0 | ||
0 | 任意球 | 0 | ||
13 | 犯规 | 13 |
朴次茅斯(4-2-3-1) | 布莱克本(4-2-3-1) | |||
---|---|---|---|---|
首发球员 | ||||
尼古拉·施密德[守门员] | 13 | 1 | 艾恩斯利梨[守门员] | |
奥格尔维[后卫] | 3 | 15 | 丹尼·巴思[后卫]黄牌,40' | |
黄牌,37'雷根普尔[后卫] | 5 | 4 | 里贝罗[后卫] | |
黄牌,36'Zak Swanson[后卫] | 22 | 5 | 多米尼克海姆[后卫] | |
换人,89',Marlon Pack高汉·巴马尔[后卫] | 18 | 17 | 海登·卡特[后卫]换人,72',Joe Rankin-Costello | |
换人,68',Jordan Williams里奇[中场] | 30 | 24 | Owen Beck[中场]换人,13',Ryan Hedges | |
进球,20'乔希·墨菲[中场] | 23 | 6 | 特龙斯塔德[中场]换人,72',John Buckley | |
安德烈·多泽尔[中场] | 21 | 27 | 刘易斯·特拉维斯[中场] | |
换人,61',Terry Devlin阿迪尔·奥奇切[中场] | 17 | 10 | Tyrhys Dolan[中场]黄牌,6' | |
黄牌,81'Freddie Potts[中场] | 8 | 45 | 考利伍德罗[中场]换人,57',Makhtar Gueye | |
科尔比主教。[前锋] | 9 | 23 | 小岛由纪夫[前锋]换人,57',Todd Cantwell | |
替补球员 |