| 卢顿 | 赫尔城 | |||
|---|---|---|---|---|
| 7 | 射门 | 14 | ||
| 2 | 射正 | 2 | ||
| 78 | 进攻 | 98 | ||
| 62 | 危险进攻 | 67 | ||
| 36 | 控球率 | 64 | ||
| 9 | 角球 | 4 | ||
| 2 | 黄牌 | 1 | ||
| 0 | 红牌 | 0 | ||
| 0 | 点球 | 0 | ||
| 0 | 任意球 | 0 | ||
| 10 | 犯规 | 10 |
| 卢顿(3-5-2) | 赫尔城(4-2-3-1) | |||
|---|---|---|---|---|
| 首发球员 | ||||
| 托马斯·卡明斯基[守门员] | 24 | 1 | 艾弗·潘杜尔[守门员] | |
| 换人,66',Daiki Hashioka|黄牌,22'里斯伯克[中场] | 16 | 2 | 卢·科伊尔。[后卫]黄牌,37' | |
| 进球,33'Mark McGuinness[后卫] | 6 | 5 | 阿尔菲·琼斯[后卫] | |
| Thomas Holmes[后卫] | 29 | 23 | Cody Drameh[后卫] | |
| 泰登·门吉[后卫] | 15 | 4 | Charlie Hughes[后卫] | |
| 黄牌,39'纳卡姆巴[中场] | 13 | 10 | 奥穆尔[中场]换人,72',Kasey Palmer | |
| 钟塔西[中场] | 14 | 27 | 斯莱特[中场] | |
| 换人,56',Liam Walsh巴普蒂斯特[中场] | 26 | 18 | Xavier Simons[中场]换人,88',Chris Bedia | |
| 换人,85',Pelly Ruddock Mpanzu汤姆·克劳斯[中场] | 8 | 20 | Gustavo Puerta[中场]换人,58',Ryan Longman | |
| 卡尔顿莫里斯[前锋] | 9 | 12 | 佩德罗[前锋] | |
| 换人,66',Jacob Brown阿德巴约[前锋] | 11 | 44 | Abu Kamara[中场] | |
| 替补球员 |