| 塔波斯科 | 维斯克 | |||
|---|---|---|---|---|
| 11 | 射门 | 9 | ||
| 5 | 射正 | 2 | ||
| 75 | 进攻 | 61 | ||
| 41 | 危险进攻 | 35 | ||
| 59 | 控球率 | 41 | ||
| 6 | 角球 | 4 | ||
| 3 | 黄牌 | 5 | ||
| 0 | 红牌 | 1 | ||
| 0 | 点球 | 0 | ||
| 0 | 任意球 | 0 | ||
| 0 | 犯规 | 0 |
| 塔波斯科() | 维斯克() | |||
|---|---|---|---|---|
| 首发球员 | ||||
| Daniel Kerl[守门员] | Jiří Borek[守门员] | |||
| 帕维尔诺瓦克[后卫] | Milan Piško[后卫] | |||
| Petr Plachý[后卫] | Filip Vedral[后卫] | |||
| 黄牌,69'Jakub Barac[后卫] | Abdoulaye Sylla[中场] | |||
| Mamadou Koné[后卫] | David Němeček[后卫]换人,90',Michal Ress|黄牌,56' | |||
| Petr Heppner[后卫] | Tomáš Svoboda[后卫] | |||
| 换人,68',Jan MachAleš Nešický[中场] | 7 | Patrik Schön[中场] | ||
| 詹姆斯时代[中场] | Marcel Novák[中场]黄牌,23' | |||
| Ondřej Bláha[中场] | 托马斯兔子[前锋]换人,67',Barnabáš Lacík | |||
| 换人,60',Matous Varacka|黄牌,37'Soliu Afolabi[中场] | Ousmane Condé[前锋]两黄变红,73'|黄牌,72' | |||
| 换人,68',Jakub Kopáček|黄牌,55'Daniel Hais[前锋] | Daniel Chinedu Mbonu[前锋]换人,83',Terrell Egbri|黄牌,45' | |||
| 替补球员 |