| 天气 | 气压 | 风速 | 湿度 | 温度 |
|---|---|---|---|---|
| clouds | 1012 | 3.38 m/s | 70% | 12.1 |
| 博雷斯拉夫 | 奥斯特拉瓦 | |||
|---|---|---|---|---|
| 13 | 射门 | 20 | ||
| 3 | 射正 | 5 | ||
| 72 | 进攻 | 81 | ||
| 57 | 危险进攻 | 59 | ||
| 45 | 控球率 | 55 | ||
| 5 | 角球 | 5 | ||
| 3 | 黄牌 | 4 | ||
| 0 | 红牌 | 0 | ||
| 0 | 点球 | 0 | ||
| 0 | 任意球 | 0 | ||
| 9 | 犯规 | 7 |
| 博雷斯拉夫(3-4-1-2) | 奥斯特拉瓦(3-4-3) | |||
|---|---|---|---|---|
| 首发球员 | ||||
| 马修·特马尔[守门员] | 29 | 35 | 马尔科维奇[守门员] | |
| 苏齐[后卫] | 17 | 37 | 马修·查勒斯[后卫] | |
| 马丁·克里克[后卫] | 3 | 7 | Karel Pojezný[后卫]黄牌,16' | |
| Dominik Kostka[中场] | 31 | 2 | Uchenna Aririerisim[后卫]黄牌,45' | |
| Patrik Vydra[后卫] | 66 | 95 | 丹尼尔·霍尔泽。[中场] | |
| 雅库布富尔[中场] | 11 | 9 | 大卫·布克塔。[中场]换人,87',Matúš Rusnák | |
| Benson Sakala[中场] | 5 | 32 | 埃沃顿·佩克索·达席尔瓦[前锋] | |
| 换人,69',Daniel Langhamer阅读马尔维纳斯[中场] | 30 | 5 | Jiri Boula[中场]黄牌,90' | |
| 换人,90',Lamin JawoLukas Masek[前锋] | 28 | 12 | Tomáš Rigo[中场] | |
| 换人,80',Marek Matějovský托玛斯拉德拉[中场] | 10 | 10 | Matěj Šín[前锋]换人,64',Jiří Klíma | |
| 黄牌,90'瓦西尔库希[前锋] | 23 | 33 | Erik Prekop[前锋]换人,65',Filip Kubala | |
| 替补球员 |