尼斯 | 里尔 | |||
---|---|---|---|---|
17 | 射门 | 13 | ||
5 | 射正 | 6 | ||
79 | 进攻 | 109 | ||
42 | 危险进攻 | 50 | ||
43 | 控球率 | 57 | ||
6 | 角球 | 2 | ||
2 | 黄牌 | 2 | ||
0 | 红牌 | 0 | ||
0 | 点球 | 0 | ||
0 | 任意球 | 0 | ||
12 | 犯规 | 9 |
尼斯(3-4-3) | 里尔(4-3-3) | |||
---|---|---|---|---|
首发球员 | ||||
布卡[守门员] | 1 | 30 | Lucas Chevalier[守门员] | |
黄牌,37'克劳斯[中场] | 92 | 2 | 曼迪[后卫] | |
阿卜迪[中场] | 2 | 20 | 巴克[后卫]进球,66' | |
换人,46',Sofiane Diop梅尔文·巴德[后卫] | 26 | 18 | 迪亚凯特[后卫] | |
Moise Bombito[后卫] | 64 | 4 | Alexsandro Ribeiro[后卫] | |
换人,62',Tom Louchet恩东贝莱[中场] | 22 | 21 | 安德烈[中场] | |
换人,75',Badredine Bouanani罗萨里奥[中场] | 8 | 23 | 齐格罗瓦[前锋]换人,79',Rémy Cabella | |
优素福语[后卫] | 55 | 17 | Ngal'ayel Mukau[中场] | |
换人,84',Victor Orakpo博加[前锋] | 7 | 32 | Ayyoub Bouaddi[中场]换人,67',A. Gomes | |
埃文·盖森德[前锋] | 29 | 9 | 约拿单大卫[前锋]黄牌,86' | |
换人,75',Gaëtan LabordeMohamed-Ali Cho[前锋] | 25 | 19 | Matias Fernandez[前锋]进球,17' | |
替补球员 |