| 罗格尼兹 | 奥地利克拉根福 | |||
|---|---|---|---|---|
| 3 | 射门 | 24 | ||
| 0 | 射正 | 13 | ||
| 90 | 进攻 | 162 | ||
| 46 | 危险进攻 | 106 | ||
| 38 | 控球率 | 62 | ||
| 4 | 角球 | 11 | ||
| 1 | 黄牌 | 2 | ||
| 0 | 红牌 | 0 | ||
| 0 | 点球 | 0 | ||
| 0 | 任意球 | 0 | ||
| 0 | 犯规 | 0 |
| 罗格尼兹() | 奥地利克拉根福() | |||
|---|---|---|---|---|
| 首发球员 | ||||
| Stefan Bliem[守门员] | 21 | 1 | 马尔科·克纳勒[守门员] | |
| Gerald Peinsipp[后卫] | 13 | 31 | 马雷尔[后卫] | |
| 丹尼尔·罗森比奇勒[后卫] | 22 | 19 | Niklas Szerencsi[后卫] | |
| Marc Ortner[后卫] | 23 | 27 | Jonas Kühn[后卫] | |
| Kevin Szár[后卫] | 14 | 2 | Solomon Bonnah Owusu[后卫] | |
| Ömer Özbek[中场] | 10 | 34 | Jannik Thomas Robatsch[后卫] | |
| Raphael Pirollo[中场] | 8 | 14 | 克里斯托弗·克维特科[中场]进球,30' | |
| Moritz Leo Kneißl[中场] | 6 | 6 | 科赫[中场] | |
| Daniel Pichler[中场] | 18 | 10 | David Toshevski[前锋]进球,20' | |
| Patrick Handler[前锋] | 9 | 9 | Nicolas Binder[前锋]进球,24' | |
| 约瑟夫·普洛斯[前锋] | 19 | 77 | Ben Bobzien[前锋]进球,71'|进球,41' | |
| 替补球员 |