| 分钟 | 实况 |
|---|---|
| 16 | 第1张黄牌 - (埃弗顿) |
| 25 | 第2个角球 - (埃弗顿) |
| 38 | 第2张黄牌 - (埃弗顿) |
| 57 | 第3个角球 - (埃弗顿) |
| 66 | 第4个角球 - (埃弗顿) |
| 68 | 第5个角球 - (埃弗顿) |
| 70 | 第6个角球 - (埃弗顿) |
| 73 | 第7个角球 - (埃弗顿) |
| 87 | 第3张黄牌 - (埃弗顿) |
| 92 | 第1个角球 - (诺丁汉) |
| 93 | 第1个进球 - (埃弗顿) |
| 诺丁汉 | 埃弗顿 | |||
|---|---|---|---|---|
| 11 | 射门 | 13 | ||
| 5 | 射正 | 5 | ||
| 73 | 进攻 | 83 | ||
| 33 | 危险进攻 | 62 | ||
| 42 | 控球率 | 58 | ||
| 1 | 角球 | 7 | ||
| 0 | 黄牌 | 3 | ||
| 0 | 红牌 | 0 | ||
| 0 | 点球 | 0 | ||
| 0 | 任意球 | 0 | ||
| 5 | 犯规 | 12 |
| 诺丁汉(4-2-3-1) | 埃弗顿(4-2-3-1) | |||
|---|---|---|---|---|
| 首发球员 | ||||
| 瑟尔斯[守门员] | 26 | 1 | 皮克福德[守门员] | |
| 亚历杭德罗莫雷诺洛佩拉[后卫] | 19 | 6 | 塔尔科夫斯基[后卫] | |
| 米伦科维奇[后卫] | 31 | 19 | 米科伦科[后卫] | |
| 威廉姆斯[后卫] | 7 | 32 | Jarrad Branthwaite[后卫]黄牌,39' | |
| Murillo[后卫] | 5 | 15 | Jake O'Brien[后卫] | |
| Elliot Anderson[中场] | 8 | 27 | 盖伊[中场]黄牌,87' | |
| 怀特[中场] | 10 | 16 | 杜库雷[中场]进球,90'|黄牌,16' | |
| 换人,75',Ryan Yates多明格斯[中场] | 16 | 37 | 加纳[中场] | |
| 伍德[前锋] | 11 | 11 | 杰克哈里森[中场]换人,90',Dwight McNeil | |
| 奥多伊[中场] | 14 | 22 | 阿曼多·布罗伊[前锋]换人,64',Beto | |
| 换人,59',Anthony ElangaJota Silva[中场] | 20 | 10 | Iliman Ndiaye[中场]换人,67',Carlos Alcaraz | |
| 替补球员 |