| 分钟 | 实况 |
|---|---|
| 8 | 第1个角球 - (伯恩茅斯) |
| 9 | 第2个角球 - (伯恩茅斯) |
| 17 | 第1个进球 - (伯恩茅斯) |
| 29 | 第1个角球 - (布伦特) |
| 29 | 第1个进球 - (布伦特) |
| 49 | 第3个角球 - (伯恩茅斯) |
| 60 | 第3个角球 - (布伦特) |
| 68 | 第1张黄牌 - (伯恩茅斯) |
| 70 | 第2个进球 - (布伦特) |
| 76 | 第2张黄牌 - (伯恩茅斯) |
| 87 | 第4个角球 - (伯恩茅斯) |
| 89 | 第3张黄牌 - (伯恩茅斯) |
| 伯恩茅斯 | 布伦特 | |||
|---|---|---|---|---|
| 17 | 射门 | 11 | ||
| 5 | 射正 | 4 | ||
| 124 | 进攻 | 97 | ||
| 107 | 危险进攻 | 80 | ||
| 59 | 控球率 | 41 | ||
| 4 | 角球 | 3 | ||
| 3 | 黄牌 | 0 | ||
| 0 | 红牌 | 0 | ||
| 0 | 点球 | 0 | ||
| 9 | 任意球 | 16 | ||
| 13 | 犯规 | 7 |
| 伯恩茅斯(4-2-3-1) | 布伦特(4-2-3-1) | |||
|---|---|---|---|---|
| 首发球员 | ||||
| 凯帕[守门员] | 13 | 1 | 弗莱肯[守门员] | |
| 换人,85',Daniel JebbisonIllia Zabarnyi[后卫] | 27 | 20 | 阿热[后卫]换人,72',Sepp van den Berg | |
| Miloš Kerkez[后卫] | 3 | 5 | 伊桑·平诺克[后卫] | |
| Dean Huijsen[后卫] | 2 | 22 | 内森·迈克尔·柯林斯[后卫] | |
| 换人,67',Luis Sinisterra克里斯蒂[中场] | 10 | 6 | 克里斯蒂安·诺尔加德[中场]进球,71' | |
| 库克[后卫] | 4 | 11 | 维萨[前锋]进球,30' | |
| 换人,79',James Hill亚当斯[中场] | 12 | 27 | 贾内特[中场]换人,72',Yehor Yarmoliuk|乌龙球,17' | |
| 黄牌,68'Marcus Tavernier[中场] | 16 | 19 | 布莱恩·姆博莫[中场] | |
| 换人,79',David Brooks克鲁伊维特[中场] | 19 | 24 | 达姆斯加尔德[中场]换人,85',Ben Mee | |
| 黄牌,75'安托万·塞门约。[中场] | 24 | 7 | Kevin Schade[中场]换人,85',Yunus Konak | |
| Evanilson[前锋] | 9 | 23 | 基恩·刘易斯·波特[后卫] | |
| 替补球员 |