| 分钟 | 实况 |
|---|---|
| 36 | 第1张黄牌 - (狼队) |
| 42 | 第1个角球 - (阿森纳) |
| 42 | 第1张红牌 - (阿森纳) |
| 44 | 第1张黄牌 - (阿森纳) |
| 48 | 第2个角球 - (阿森纳) |
| 53 | 第3个角球 - (阿森纳) |
| 63 | 第1个角球 - (狼队) |
| 70 | 第1张红牌 - (狼队) |
| 71 | 第4个角球 - (阿森纳) |
| 74 | 第1个进球 - (阿森纳) |
| 93 | 第5个角球 - (阿森纳) |
| 狼队 | 阿森纳 | |||
|---|---|---|---|---|
| 10 | 射门 | 9 | ||
| 4 | 射正 | 3 | ||
| 69 | 进攻 | 117 | ||
| 27 | 危险进攻 | 60 | ||
| 51 | 控球率 | 49 | ||
| 1 | 角球 | 5 | ||
| 2 | 黄牌 | 1 | ||
| 1 | 红牌 | 1 | ||
| 0 | 点球 | 0 | ||
| 0 | 任意球 | 0 | ||
| 20 | 犯规 | 10 |
| 狼队(3-4-2-1) | 阿森纳(4-3-3) | |||
|---|---|---|---|---|
| 首发球员 | ||||
| 何塞·佩德罗·马尔海罗·德萨[守门员] | 1 | 22 | 大卫·雷亚·马丁[守门员] | |
| 换人,87',Rodrigo Gomes多赫蒂[后卫] | 2 | 6 | 加布里埃尔[后卫] | |
| 塞梅多[中场] | 22 | 12 | 廷伯[后卫]黄牌,44' | |
| 布诺[后卫] | 4 | 2 | 威廉·萨利巴[后卫] | |
| 换人,87',Gonçalo Guedes努里[中场] | 3 | 5 | 帕特[中场] | |
| 艾曼纽尔·阿巴杜[后卫] | 12 | 41 | 赖斯[中场] | |
| 换人,75',Jean-Ricner Bellegarde萨拉维亚[前锋] | 21 | 49 | Myles Lewis-Skelly[后卫]红牌,43' | |
| 两黄变红,70'|黄牌,36'João Gomes[中场] | 8 | 53 | Ethan Nwaneri[中场]换人,46',Riccardo Calafiori | |
| 换人,87',Thomas DoyleAndré[中场] | 7 | 19 | 特罗萨德[前锋] | |
| 换人,32',Hwang Hee-ChanJørgen Strand Larsen[前锋] | 9 | 29 | 哈弗茨[前锋] | |
| 库尼亚[前锋] | 10 | 11 | 马蒂内利[前锋]换人,87',Kieran Tierney | |
| 替补球员 |