| 阿森纳 | 埃弗顿 | |||
|---|---|---|---|---|
| 13 | 射门 | 2 | ||
| 5 | 射正 | 0 | ||
| 131 | 进攻 | 53 | ||
| 98 | 危险进攻 | 20 | ||
| 77 | 控球率 | 23 | ||
| 8 | 角球 | 2 | ||
| 0 | 黄牌 | 3 | ||
| 0 | 红牌 | 0 | ||
| 0 | 点球 | 0 | ||
| 0 | 任意球 | 0 | ||
| 7 | 犯规 | 9 |
| 阿森纳(4-3-3) | 埃弗顿(4-3-3) | |||
|---|---|---|---|---|
| 首发球员 | ||||
| 大卫·雷亚·马丁[守门员] | 22 | 1 | 皮克福德[守门员]黄牌,77' | |
| 加布里埃尔[后卫] | 6 | 18 | 扬[后卫]黄牌,72' | |
| 廷伯[后卫] | 12 | 6 | 塔尔科夫斯基[后卫] | |
| 威廉·萨利巴[后卫] | 2 | 19 | 米科伦科[后卫] | |
| 换人,62',Ethan Nwaneri厄德高[中场] | 8 | 32 | Jarrad Branthwaite[后卫] | |
| 换人,69',Gabriel Jesus梅里诺[中场] | 23 | 27 | 盖伊[中场] | |
| 换人,62',Jorginho赖斯[中场] | 41 | 16 | 杜库雷[中场] | |
| 换人,69',Thomas ParteyMyles Lewis-Skelly[后卫] | 49 | 8 | 曼加拉[中场] | |
| 哈弗茨[前锋] | 29 | 9 | 勒温[前锋]换人,66',Armando Broja | |
| 萨卡[前锋] | 7 | 11 | 杰克哈里森[前锋]换人,66',Jesper Lindstrøm | |
| 换人,74',L. Trossard马蒂内利[前锋] | 11 | 10 | Iliman Ndiaye[前锋] | |
| 替补球员 |