| TBC | TBC | |||
|---|---|---|---|---|
| 射门 | 0 | |||
| 射正 | 0 | |||
| 进攻 | 89 | |||
| 危险进攻 | 50 | |||
| 控球率 | 35 | |||
| 角球 | 0 | |||
| 黄牌 | 0 | |||
| 红牌 | 0 | |||
| 点球 | 0 | |||
| 任意球 | 0 | |||
| 犯规 | 0 |
| TBC() | TBC() | |||
|---|---|---|---|---|
| 首发球员 | ||||
| 12 | 埃德温·格特蒙[守门员] | |||
| 20 | 罗卡斯·莱基塔斯[后卫] | |||
| 17 | 西维比萨[后卫] | |||
| 5 | Kipras Kažukolovas[后卫]换人,90',D. Antanavičius | |||
| 3 | Artemijus Tutyškinas[后卫]pen_shootout_goal,5' | |||
| 6 | 沃罗布乔瓦[中场]换人,90',L. Klimavičius | |||
| 13 | 拉西卡斯[后卫]pen_shootout_miss,1' | |||
| 19 | 玛塔斯瓦雷卡[中场]换人,46',Edgar Tur | |||
| 22 | 古鲁比克卡斯[中场]换人,72',G. Matulevičius | |||
| 23 | Artūr Dolžnikov[前锋]换人,72',Arvydas Novikovas | |||
| 14 | Armandas Kučys[前锋]换人,64',V. Paulauskas | |||
| 替补球员 |