| 科特迪瓦U23 | 沙特阿拉伯U23 | |||
|---|---|---|---|---|
| 射门 | 5 | |||
| 射正 | 2 | |||
| 进攻 | 89 | |||
| 危险进攻 | 60 | |||
| 控球率 | 57 | |||
| 角球 | 9 | |||
| 黄牌 | 5 | |||
| 红牌 | 0 | |||
| 点球 | 0 | |||
| 任意球 | 0 | |||
| 犯规 | 0 |
| 科特迪瓦U23() | 沙特阿拉伯U23() | |||
|---|---|---|---|---|
| 首发球员 | ||||
| 16 | Kombo Ulrich Landry Kouas[守门员] | |||
| 12 | Valy Konaté[后卫] | |||
| 2 | Bamba Abdoul Goudouss[后卫]黄牌,45' | |||
| 3 | Hassane Coulibaly[后卫] | |||
| 6 | Abdoulaye Djiré[中场]换人,78',Eric Junior Simporé | |||
| 21 | Bamba Siaka[中场]换人,79',A. Konaté | |||
| 19 | Cheick Alassane Koné[中场]黄牌,65' | |||
| 13 | Mohamed Abdul Kader Koné[中场] | |||
| 7 | Bazoumana Touré[前锋]换人,67',Christ Tapé | |||
| 17 | Bamalick Bella[前锋]换人,78',G. Bandaman | |||
| 9 | Oumar Konaté[前锋] | |||
| 替补球员 |