| 多德勒支 | 埃门 | |||
|---|---|---|---|---|
| 15 | 射门 | 12 | ||
| 4 | 射正 | 1 | ||
| 89 | 进攻 | 75 | ||
| 66 | 危险进攻 | 62 | ||
| 53 | 控球率 | 47 | ||
| 6 | 角球 | 11 | ||
| 0 | 黄牌 | 2 | ||
| 0 | 红牌 | 0 | ||
| 0 | 点球 | 0 | ||
| 0 | 任意球 | 0 | ||
| 12 | 犯规 | 12 |
| 多德勒支(4-2-3-1) | 埃门(4-2-3-1) | |||
|---|---|---|---|---|
| 首发球员 | ||||
| 普洛格曼[守门员] | 1 | 1 | 厄尔施莱格尔[守门员] | |
| 髂骨支气管[后卫] | 14 | 4 | 迈克·特威里克。[后卫] | |
| John Hilton[后卫] | 5 | 3 | 杰夫·哈德维尔。[后卫] | |
| Antef Tsoungui[后卫] | 4 | 14 | 丹尼斯·沃斯[后卫] | |
| 鲁本·克鲁维特。[后卫] | 15 | 24 | Julius Dirksen[后卫] | |
| 换人,90',Rocco Robert Shein蒂姆[中场] | 6 | 6 | 基夫滕贝德市长[中场] | |
| 换人,62',K. Osundina斯舒尔曼[中场] | 10 | 10 | 德斯利·乌宾克。[中场]换人,70',Patrick Brouwer | |
| Mathis Suray[中场] | 20 | 8 | Lucas Bernadou[中场]黄牌,41' | |
| Shiloh 't Zand[前锋] | 22 | 9 | 帕尔兹泽克[前锋] | |
| 换人,83',Léo Seydoux迪伦·姆巴约[中场] | 7 | 17 | Bradly van Hoeven[中场]换人,70',Joey Konings|黄牌,68' | |
| Ilias Sebaoui[中场] | 40 | 7 | Vicente Besuijen[中场]进球,88' | |
| 替补球员 |