| 天气 | 气压 | 风速 | 湿度 | 温度 |
|---|---|---|---|---|
| thunderstorm | 1003 | 2.3 m/s | 44% | 28 |
| 胡泽斯坦 | 纳萨及玛赞达兰 | |||
|---|---|---|---|---|
| 9 | 射门 | 8 | ||
| 4 | 射正 | 4 | ||
| 91 | 进攻 | 73 | ||
| 51 | 危险进攻 | 16 | ||
| 49 | 控球率 | 51 | ||
| 8 | 角球 | 0 | ||
| 1 | 黄牌 | 2 | ||
| 1 | 红牌 | 0 | ||
| 0 | 点球 | 1 | ||
| 0 | 任意球 | 0 | ||
| 0 | 犯规 | 0 |
| 胡泽斯坦() | 纳萨及玛赞达兰() | |||
|---|---|---|---|---|
| 首发球员 | ||||
| Hassan Pourhamidi[守门员] | 77 | 27 | Luan Polli Gomes[守门员] | |
| 图尔苏诺夫[后卫] | 44 | 78 | Saeed Aghaei Nojehdeh[后卫] | |
| Ali Helichi[后卫] | 3 | 3 | Vahid Mohammadzadeh[后卫]进球,2' | |
| Hossein Saki[后卫] | 37 | 68 | Amir Mohammad Houshmand[后卫] | |
| 红牌,40'恩古恩东[后卫] | 90 | 6 | Mehrdad Abdi[中场] | |
| Mohammad Abshak[中场] | 99 | 96 | Mohammadreza Abbasi[中场] | |
| 换人,57',H. ShoushtariMahmoud Motlaghzadeh[中场] | 6 | 32 | Saber Hardani[中场] | |
| Amirmohammad Mohkamkar[中场] | 21 | 5 | Saeid Gholamalibeigi[中场] | |
| 萨维奥[前锋] | 50 | 23 | Mansour Bagheri[中场] | |
| 进球,73'爪哇语Aghaeipour[前锋] | 9 | 76 | Seyed Mohammadreza Hossei[前锋]换人,77',M. Seifi|换人,66',M. Seifi|换人,65',M. Seifi | |
| 拉斯托姆。[前锋] | 14 | 9 | Mohammadreza Azadi[前锋]换人,92',M. Abbaszadeh|点球进球,42'|进球,21' | |
| 替补球员 |