| 利文斯顿 | 罗斯郡 | |||
|---|---|---|---|---|
| 8 | 射门 | 15 | ||
| 4 | 射正 | 4 | ||
| 81 | 进攻 | 121 | ||
| 41 | 危险进攻 | 48 | ||
| 45 | 控球率 | 55 | ||
| 4 | 角球 | 5 | ||
| 1 | 黄牌 | 1 | ||
| 0 | 红牌 | 0 | ||
| 1 | 点球 | 0 | ||
| 0 | 任意球 | 0 | ||
| 13 | 犯规 | 13 |
| 利文斯顿(4-1-4-1) | 罗斯郡(4-5-1) | |||
|---|---|---|---|---|
| 首发球员 | ||||
| Shamal George[守门员] | 1 | 1 | 莱德劳[守门员] | |
| 德夫林[后卫] | 5 | 5 | 巴迪云[后卫] | |
| 点球进球,53'凯利[后卫] | 24 | 2 | 康纳·兰德尔[后卫]换人,75',Brandon Khela | |
| 换人,59',Mo SangareAyo Obileye[后卫] | 6 | 42 | Ryan Leak[后卫] | |
| 迈克尔诺丁汉[后卫] | 21 | 16 | George Harmon[后卫]换人,62',Josh Reid | |
| 布兰登[中场] | 12 | 24 | Michee Efete[中场]换人,63',James Brown | |
| 霍特[中场] | 18 | 11 | 约书亚·西姆斯[中场]换人,46',Jordan White | |
| 皮特曼[中场] | 8 | 10 | 严达达[中场] | |
| 斯蒂芬凯利[中场] | 10 | 18 | Eli King[中场] | |
| 换人,90',Tommy Sharp|进球,12'安德森[前锋] | 9 | 14 | Victor Loturi[中场]换人,46',Eamonn Brophy | |
| 换人,83',David CarsonDaniel MacKay[中场] | 11 | 15 | 马世民[前锋] | |
| 替补球员 |