| 大不里士 | 德独立 | |||
|---|---|---|---|---|
| 9 | 射门 | 2 | ||
| 5 | 射正 | 2 | ||
| 95 | 进攻 | 96 | ||
| 75 | 危险进攻 | 70 | ||
| 50 | 控球率 | 50 | ||
| 3 | 角球 | 3 | ||
| 2 | 黄牌 | 2 | ||
| 0 | 红牌 | 0 | ||
| 0 | 点球 | 0 | ||
| 0 | 任意球 | 0 | ||
| 0 | 犯规 | 0 |
| 大不里士() | 德独立() | |||
|---|---|---|---|---|
| 首发球员 | ||||
| Hossein Pourhamidi[守门员] | 1 | 12 | Mohammadreza Khaledabadi[守门员] | |
| Shoja Khalilzadeh[后卫] | 3 | 3 | Mohammad Hossein Moradman[后卫] | |
| Mehdi Shiri[后卫] | 2 | 6 | Iman Salimi[后卫] | |
| Aaref Aghasi Kolahsorkhi[后卫] | 33 | 33 | Abolfazl Jalali[后卫] | |
| Mohammad Naderi[后卫] | 22 | 2 | Saleh Hardani[后卫]换人,90',M. Fakhreddini | |
| 古斯塔沃·迪毛罗[中场] | 7 | 14 | Mohammad Zobeir Niknafas[中场]黄牌,88' | |
| Ricardo Alves Coelho da S[中场] | 10 | 4 | Roozbeh Cheshmi[中场] | |
| Mehdi Hosseini[中场] | 6 | 88 | Arash Rezavand[中场] | |
| Amir Arsalan Motahari[前锋] | 72 | 19 | 布兰科[前锋] | |
| Rahman Jafari[前锋] | 78 | 77 | Jaloliddin Masharipov[前锋]换人,90',J. Salmani|换人,90',J. Salmani|换人,90',J. Salmani | |
| 换人,90',S. AshouriMehdi Hasheminejad[前锋] | 20 | 7 | 默罕默迪[前锋] | |
| 替补球员 |