| 卡亚尼卡帕 | 莎埃帕 | |||
|---|---|---|---|---|
| 14 | 射门 | 8 | ||
| 4 | 射正 | 5 | ||
| 88 | 进攻 | 100 | ||
| 39 | 危险进攻 | 54 | ||
| 52 | 控球率 | 48 | ||
| 6 | 角球 | 3 | ||
| 0 | 黄牌 | 1 | ||
| 0 | 红牌 | 0 | ||
| 0 | 点球 | 0 | ||
| 0 | 任意球 | 0 | ||
| 0 | 犯规 | 0 |
| 卡亚尼卡帕() | 莎埃帕() | |||
|---|---|---|---|---|
| 首发球员 | ||||
| Otto Hautamo[守门员] | 30 | 1 | Jere Koponen[守门员] | |
| Topi Pasi[后卫] | 25 | 24 | Frans Grönlund[后卫] | |
| Mikael Pulkkinen[后卫] | 13 | 14 | Daniel Kepot[后卫] | |
| Pekka Hietalahti[后卫] | 4 | 8 | Severi Pöysä[后卫]黄牌,82' | |
| 换人,81',A. JouhiPasi Forsman[中场] | 8 | 17 | Michael John[后卫] | |
| 换人,84',B. Rekola|进球,5'Maximo Tolonen[中场] | 10 | 16 | Topi Sistonen[后卫]换人,79',J. Järvinen | |
| 换人,72',N. NurmiToivo Valakari[中场] | 18 | 9 | Maximus Tainio[中场] | |
| Miika Kauppila[前锋] | 2 | 22 | Aleksi Jännes[中场] | |
| Aleksi Wahlman[前锋] | 19 | 10 | Oskari Jakonen[前锋] | |
| 换人,84',Y. LikaMiro Turunen[前锋] | 9 | 11 | Olli Jakonen[前锋]进球,21' | |
| 换人,72',S. TammivuoriElias Kallio[前锋] | 27 | 12 | Kwame Otu[前锋]换人,69',K. Foster | |
| 替补球员 |