| 奥尼沙拉 | 奥林匹克 | |||
|---|---|---|---|---|
| 10 | 射门 | 8 | ||
| 1 | 射正 | 4 | ||
| 182 | 进攻 | 91 | ||
| 126 | 危险进攻 | 42 | ||
| 59 | 控球率 | 41 | ||
| 9 | 角球 | 4 | ||
| 3 | 黄牌 | 2 | ||
| 0 | 红牌 | 0 | ||
| 0 | 点球 | 0 | ||
| 0 | 任意球 | 0 | ||
| 0 | 犯规 | 0 |
| 奥尼沙拉() | 奥林匹克() | |||
|---|---|---|---|---|
| 首发球员 | ||||
| Erik Westgärds[守门员] | Tyree Griffiths[守门员] | |||
| 黄牌,56'|换人,77',Hampus EkdahlSebastian Heaver[后卫] | Marcel El-Marakbji[后卫]进球,76'|换人,81',Henrik Rossborg | |||
| Felix Wennergrund[后卫] | André Alvarez Perez[后卫] | |||
| 黄牌,57'Alexander Levinson[后卫] | Lorik Konjuhi[后卫]黄牌,45'|进球,12' | |||
| 黄牌,73'Maximilian Wennergrund[后卫] | Argjend Miftari[后卫] | |||
| William Berglund[中场] | Mubaarak Mohamud Nuh[中场] | |||
| Magnus Johansson[中场] | Mergim Laci[中场]换人,58',Alexander Robert | |||
| Ville Henrik Hilvenius[中场] | Vicente Castro Rojas[中场]换人,63',Eric Fidelis Ologe | |||
| 换人,61',Anton BörjessonViktor Christoffer Glaeru[中场] | Albin Sundgren[中场] | |||
| Victor Andersson[前锋] | Adrian Zendelovski[中场] | |||
| Alfons Nygaard[前锋] | Mattias Edvin Andersson[前锋] | |||
| 替补球员 |