| 匈牙利 | 波黑 | |||
|---|---|---|---|---|
| 21 | 射门 | 7 | ||
| 5 | 射正 | 2 | ||
| 125 | 进攻 | 61 | ||
| 60 | 危险进攻 | 22 | ||
| 65 | 控球率 | 35 | ||
| 13 | 角球 | 1 | ||
| 1 | 黄牌 | 2 | ||
| 0 | 红牌 | 0 | ||
| 0 | 点球 | 0 | ||
| 0 | 任意球 | 0 | ||
| 10 | 犯规 | 10 |
| 匈牙利(3-4-2-1) | 波黑(5-3-2) | |||
|---|---|---|---|---|
| 首发球员 | ||||
| 迪布兹[守门员] | 12 | 1 | 瓦西里[守门员] | |
| Márton Dárdai[后卫] | 4 | 5 | 利昂·巴里希克[后卫]黄牌,21' | |
| 奥尔班[后卫] | 6 | 18 | 卡蒂奇[后卫]黄牌,40' | |
| 换人,82',Botond Balogh博特卡[后卫] | 21 | 19 | Dario Šarić[中场]换人,60',Armin Gigović | |
| 换人,75',Kevin Csoboth本德古兹博拉[中场] | 14 | 23 | 比查克契奇[后卫] | |
| Tamás Nikitscher[中场] | 5 | 4 | 加齐贝戈维奇[后卫] | |
| 舍弗[中场] | 13 | 13 | Ivan Bašić[中场]换人,60',Denis Huseinbašić | |
| 换人,82',Miloš Kerkez|黄牌,77'佐尔特纳吉;[中场] | 18 | 17 | 布尔尼奇[中场]换人,46',Benjamin Tahirović | |
| 索博斯莱[前锋] | 10 | 7 | 阿马尔·德迪奇[后卫] | |
| 换人,82',Martin ÁdámBarnabás Varga[前锋] | 19 | 11 | 哲科[前锋] | |
| 萨莱[前锋] | 20 | 10 | 德米洛维奇[前锋]换人,77',Esmir Bajraktarevic | |
| 替补球员 |