| 天气 | 气压 | 风速 | 湿度 | 温度 |
|---|---|---|---|---|
| mist | 1015 | 10.36 m/s | 95% | 18.9 |
| TBC | 巴布亚新几内亚 | |||
|---|---|---|---|---|
| 射门 | 0 | |||
| 射正 | 0 | |||
| 进攻 | 0 | |||
| 危险进攻 | 0 | |||
| 控球率 | 0 | |||
| 角球 | 0 | |||
| 黄牌 | 3 | |||
| 红牌 | 0 | |||
| 点球 | 0 | |||
| 任意球 | 0 | |||
| 犯规 | 0 |
| TBC() | 巴布亚新几内亚() | |||
|---|---|---|---|---|
| 首发球员 | ||||
| Paul Taupau[守门员]黄牌,90' | ||||
| 6 | Andrew Setefano[后卫] | |||
| 尼科·斯坦梅茨[后卫] | ||||
| Harry Chote[后卫] | ||||
| Taine Bonnie Wilson[后卫]换人,70',F. Hamilton-Pama | ||||
| Luke Lui Matai Salisbury[后卫]黄牌,34' | ||||
| Luke Andrew Tolo Kent[后卫] | ||||
| Jarvis Vaai[中场]换人,85',J. Vine | ||||
| Dauntae Mariner[前锋] | ||||
| Kyah Tim Cahill[前锋]换人,64',Darcy Knight | ||||
| Pharrell Trainor[前锋]进球,67' | ||||
| 替补球员 |