| Häcken W | 韦克舍女足 | |||
|---|---|---|---|---|
| 14 | 射门 | 3 | ||
| 8 | 射正 | 2 | ||
| 120 | 进攻 | 67 | ||
| 99 | 危险进攻 | 41 | ||
| 60 | 控球率 | 40 | ||
| 4 | 角球 | 3 | ||
| 0 | 黄牌 | 0 | ||
| 0 | 红牌 | 0 | ||
| 0 | 点球 | 0 | ||
| 0 | 任意球 | 0 | ||
| 0 | 犯规 | 0 |
| Häcken W() | 韦克舍女足() | |||
|---|---|---|---|---|
| 首发球员 | ||||
| Jennifer Falk[守门员] | 13 | 3 | Emma Pennsäter[后卫] | |
| Aivi Belinda Kerstin Luik[后卫] | Emma Holmqvist[中场] | |||
| Josefine Rybrink[后卫] | Heidi Ellingsen[中场] | |||
| Katariina Kosola[中场] | Þórdís Elva Ágústsdóttir[中场] | |||
| 换人,77',Anna Julia CsikiRuby Grant[中场] | 6 | Alexandra Jonasson[中场] | ||
| Hannah Wijk[中场] | 20 | 33 | Elin Nilsson[中场]换人,84',Victoria Svanström | |
| 换人,77',Alexandra LarssonJóhanna Sørensen[中场] | 88 | Tilde Johansson[中场]换人,77',Sophia Redenstrand | ||
| Anna Anvegård[前锋] | Larkin Katherine Russell[中场] | |||
| Rusul Rosa Kafaji[前锋] | Nesrin Akgün[前锋] | |||
| Monica Jusu Bah[前锋] | ||||
| 换人,70',Alice Bergstrom|进球,60'Sara Linnea Felicia Schrö[前锋] | ||||
| 替补球员 |