| 天气 | 气压 | 风速 | 湿度 | 温度 |
|---|---|---|---|---|
| clouds | 1017 | 6.98 m/s | 60% | 6.3 |
| 福格拉夫约杜尔 | B68托夫提尔 | |||
|---|---|---|---|---|
| 9 | 射门 | 14 | ||
| 4 | 射正 | 6 | ||
| 57 | 进攻 | 89 | ||
| 41 | 危险进攻 | 80 | ||
| 0 | 控球率 | 0 | ||
| 4 | 角球 | 7 | ||
| 1 | 黄牌 | 2 | ||
| 0 | 红牌 | 0 | ||
| 0 | 点球 | 0 | ||
| 0 | 任意球 | 0 | ||
| 11 | 犯规 | 9 |
| 福格拉夫约杜尔() | B68托夫提尔() | |||
|---|---|---|---|---|
| 首发球员 | ||||
| Tóri Tórmóðsson Traðará[守门员] | Tórður Thomsen[守门员] | |||
| Petur Meinhard Lundsbjerg[后卫] | Hjalti Strømsten[后卫]黄牌,55' | |||
| Símun Kalsö[后卫] | 亚历山杜拉弗森·詹斯[后卫] | |||
| Peter Ullum[后卫] | Fríði Petersen[后卫] | |||
| Karl Abrahamsson Løkin[中场] | Ragnar Samuelsen[中场] | |||
| Tonni Jóhannus Thomsen[中场] | 巴尔乌尔拉弗森詹森[中场]换人,88',Villiam Emil Klein | |||
| Jóhann Jøkladal Højbro[中场] | Andreas Pettersen[中场]换人,26',Bartal Páll Klein | |||
| 进球,21'Jákup Andrias Thomsen[中场] | Brian Jacobsen[前锋] | |||
| 黄牌,45'Uroš Stojanov[前锋] | S. Lau Nielsen[前锋]黄牌,44' | |||
| Silas Ólavsson Gaard[前锋] | Hanus Höjgaard[前锋]换人,79',Karstin Clementsen | |||
| 换人,78',Rúnar JohnssonRuben Møller Nielsen[前锋] | Jóhan Josephsen[前锋]换人,79',Aron Reinert Hansen|黄牌,70'|进球,49' | |||
| 替补球员 |