| 卡拉卡斯维克 | 拖锡云 | |||
|---|---|---|---|---|
| 10 | 射门 | 8 | ||
| 1 | 射正 | 3 | ||
| 98 | 进攻 | 81 | ||
| 37 | 危险进攻 | 37 | ||
| 51 | 控球率 | 49 | ||
| 3 | 角球 | 5 | ||
| 3 | 黄牌 | 1 | ||
| 0 | 红牌 | 0 | ||
| 0 | 点球 | 0 | ||
| 0 | 任意球 | 0 | ||
| 0 | 犯规 | 0 |
| 卡拉卡斯维克() | 拖锡云() | |||
|---|---|---|---|---|
| 首发球员 | ||||
| Mark Jensen[守门员] | 吉斯松[守门员] | |||
| Odmar Færø[后卫] | 15 | 维尔乔默戴维森[后卫]黄牌,90' | ||
| Alexander Berntsson[后卫] | 3 | Ári Mohr Jónsson[后卫] | ||
| Jóannes Danielsen[后卫] | 2 | 5 | Samuel Johansen Chukwudi[后卫] | |
| Claes Phillip Kronberg[中场] | Eivind Restorff Mouritsen[后卫] | |||
| 哈勒汉森[中场] | Heðin Hansen[中场]换人,65',Jógvan Ósá | |||
| 黄牌,54'|换人,79',Deni Pavlović阿尔伯特·尤皮[中场] | Leivur Guttesen[中场]换人,70',Bartal Wardum | |||
| Árni Frederiksberg[中场] | Noah Hans Mneney[中场] | |||
| 换人,88',Patrick Da SilvaKristoffer Ødemarksbakken[中场] | Ási Dam[中场] | |||
| 换人,62',René Shaki Joensen马德斯波米克尔森,[中场] | Jákup Ludvig Thomsen[前锋] | |||
| 进球,6'Páll Klettskard[前锋] | 9 | Emmanuel Agyemang Duah[前锋] | ||
| 替补球员 |