| 塞壬 | 古达加联 | |||
|---|---|---|---|---|
| 0 | 射门 | 0 | ||
| 6 | 射正 | 1 | ||
| 59 | 进攻 | 51 | ||
| 67 | 危险进攻 | 45 | ||
| 61 | 控球率 | 39 | ||
| 8 | 角球 | 0 | ||
| 1 | 黄牌 | 3 | ||
| 0 | 红牌 | 0 | ||
| 0 | 点球 | 0 | ||
| 0 | 任意球 | 0 | ||
| 0 | 犯规 | 0 |
| 塞壬() | 古达加联() | |||
|---|---|---|---|---|
| 首发球员 | ||||
| 安德里亚·卡萨[守门员] | James Pisani[守门员] | |||
| Kevin Muscat[后卫] | Mirko Esposito[后卫]换人,76',I. Salis|黄牌,73' | |||
| Konstantinos Dabizas[后卫] | 扎克·格雷奇。[后卫] | |||
| 黄牌,73'普利斯[中场] | Rodrigue Nanitelamio[后卫] | |||
| Kwesi Donsu[中场] | Roberto Matías Muchardi[中场]黄牌,81'|黄牌,75' | |||
| 换人,90',M. Markulev克默杰克逊[中场] | Luca Gatt[中场]乌龙球,45'|换人,69',G. Joseph | |||
| Hasan Gomda[中场] | 艾丹·弗里格里。[前锋] | |||
| Prosper Boakye Owusu[中场] | Gianluca Zammit[前锋] | |||
| 换人,88',B. AsareHafiz Mohammed Akadom[中场] | Shaisen Attard[前锋] | |||
| 换人,90',O. IlićHarry Panayiotou[前锋] | Gianluca Antonio Remo Lor[前锋]换人,87',E. Gentile | |||
| 进球,61'丹尼尔·阿吉乌斯[前锋] | Mathias Conti[前锋]换人,74',J. Cutajar | |||
| 替补球员 |