| 比尔森 | 布斯巴达 | |||
|---|---|---|---|---|
| 7 | 射门 | 6 | ||
| 4 | 射正 | 3 | ||
| 83 | 进攻 | 98 | ||
| 30 | 危险进攻 | 45 | ||
| 47 | 控球率 | 53 | ||
| 4 | 角球 | 6 | ||
| 4 | 黄牌 | 5 | ||
| 1 | 红牌 | 0 | ||
| 0 | 点球 | 0 | ||
| 0 | 任意球 | 0 | ||
| 0 | 犯规 | 0 |
| 比尔森() | 布斯巴达() | |||
|---|---|---|---|---|
| 首发球员 | ||||
| 杰德利卡[守门员] | 16 | 24 | 沃吉特沃雷尔[守门员] | |
| 赫贾[后卫] | 2 | 30 | 泽勒尼[后卫]换人,75',M. Ryneš | |
| Robin Hranáč[后卫] | 30 | 27 | 菲利普·帕纳克。[后卫] | |
| 乌龙球,79'Sampson Dweh[后卫] | 40 | 2 | Angelo Smit Preciado Quiñ[后卫] | |
| 黄牌,78'卡尔瓦希[中场] | 23 | 41 | Martin Vitík[后卫] | |
| 黄牌,73'Carlos Eduardo Lopes Cruz[中场] | 22 | 18 | 卢卡斯·萨代利克[中场]换人,87',Markus Solbakken | |
| 两黄变红,85'|黄牌,27'铺路石[中场] | 31 | 20 | 拉兹[中场]黄牌,80' | |
| 蠕虫卢卡斯[中场] | 6 | 22 | 哈拉斯林[前锋]换人,87',P. Vydra | |
| Cheick Souare[中场] | 19 | 14 | 比曼切维奇[前锋]黄牌,26'|进球,90' | |
| 换人,73',Jan Kliment维德拉[前锋] | 11 | 37 | 拉迪斯拉夫·克雷杰[后卫]var,14' | |
| 进球,87'霍里[前锋] | 15 | 9 | 简·库赫塔[前锋]黄牌,20'|换人,90',Victor Olatunji | |
| 替补球员 |