| 杨平 | 抱川FC | |||
|---|---|---|---|---|
| 7 | 射门 | 4 | ||
| 3 | 射正 | 0 | ||
| 120 | 进攻 | 85 | ||
| 53 | 危险进攻 | 40 | ||
| 0 | 控球率 | 0 | ||
| 5 | 角球 | 7 | ||
| 0 | 黄牌 | 2 | ||
| 0 | 红牌 | 0 | ||
| 0 | 点球 | 0 | ||
| 0 | 任意球 | 0 | ||
| 0 | 犯规 | 0 |
| 杨平() | 抱川FC() | |||
|---|---|---|---|---|
| 首发球员 | ||||
| In-Sung Gong[守门员] | 1 | 25 | Ji-Seok Park[守门员]换人,77',Min-Seok Kim | |
| Tae-Ho Kim[后卫] | 24 | 2 | Tae-Eun Kim[后卫] | |
| In-seok Cha[后卫] | 20 | 72 | Jong-Dae Ju[后卫] | |
| Dae-Hyeop Kim[中场] | 14 | 88 | Yuto Fujita[后卫] | |
| 换人,90',Chae Hyo-JoonCheong-In Yu[中场] | 96 | 16 | Jeong-Hun Kim[后卫] | |
| 换人,66',Jun-hyung ParkSang-Hoon Lee[中场] | 8 | 6 | Ye-Chan Woo[中场] | |
| 换人,90',Jo Sung-HoJin Jeon[中场] | 12 | 13 | Kyung-Soo Kim[中场] | |
| 换人,46',Kim Dong-UkGeon-wook Jeong[中场] | 73 | 27 | Je Hwang[中场]换人,69',Seong-Wook Jeong|黄牌,66' | |
| Min-su Kim[前锋] | 19 | 17 | Tae-Su Yoon[前锋] | |
| 进球,88'Jeong-Un Yang[前锋] | 90 | 10 | Jae-Gun Lee[前锋] | |
| 换人,88',Noh Yun-SangWon-Jun Choi[前锋] | 18 | 47 | Katsuyuki Ishibashi[前锋] | |
| 替补球员 |