| 巴图米迪纳摩 | 泰拉维 | |||
|---|---|---|---|---|
| 13 | 射门 | 3 | ||
| 7 | 射正 | 3 | ||
| 0 | 进攻 | 0 | ||
| 0 | 危险进攻 | 0 | ||
| 54 | 控球率 | 46 | ||
| 0 | 角球 | 0 | ||
| 0 | 黄牌 | 1 | ||
| 0 | 红牌 | 0 | ||
| 0 | 点球 | 0 | ||
| 0 | 任意球 | 0 | ||
| 0 | 犯规 | 0 |
| 巴图米迪纳摩() | 泰拉维() | |||
|---|---|---|---|---|
| 首发球员 | ||||
| Luka Kharatishvili[守门员] | 13 | 1 | Levan Tandilashvili[守门员] | |
| Mamuka Kobakhidze[后卫] | 23 | 5 | 皮鲁兹·加比塔什维利[后卫]换人,12',Eldar Parkinashvili | |
| Revaz Chiteishvili[后卫] | 35 | 30 | Anton Tolordava[后卫] | |
| 马里[后卫] | 2 | 6 | 西蒙尼奥[后卫]换人,89',Christos Kountouriotis | |
| Luka Kapianidze[后卫] | 4 | 20 | Temur Gognadze[后卫] | |
| 玛拉[中场] | 19 | 8 | André Luiz Leão Lima[中场]换人,89',Otar Gagnidze|黄牌,40' | |
| 迈尔琴科[中场] | 6 | 12 | 茨诺比拉泽[中场] | |
| 换人,63',Bubacarr TambedouRevaz Injgia[中场] | 31 | 7 | Tornike Morchiladze[中场] | |
| 进球,30'|换人,81',Davit Mujiri巴尔布迪亚[中场] | 8 | 23 | Sidiki Traore[中场]换人,83',Tato Zhividze | |
| Honore Gomis[前锋] | 7 | 37 | Dejan Georgijević[前锋] | |
| 换人,87',Dito PachuliaJalen Aleix Miller Blesa[前锋] | 11 | 9 | 乔纳欲望[前锋] | |
| 替补球员 |